大華DH-IPC-HFW4443M-I2400萬POE紅外監控攝像機
2023-05-23IP屬地 湖北19
外部 | 槍類型 |
傳感器類型 | 1/2.7英寸CMOS |
像素 | 四百萬 |
分解率 | 2688×1520 |
掃描方式 | 連續掃描 |
電子開閉器 | 1/3s ~ 1/100,000s(可手動或自動調節) |
* * *照度 | 0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式);0Lux(補光燈打開) |
信噪比(Signal Noise Ratio) | > 56dB |
補光距離 | 80米(紅外線) |
填充燈的數量 | 2(紅外燈) |
強光抑制 | 支持 |
鏡頭類型 | 固定焦距 |
鏡頭接口 | M12 |
焦距 | 6mm |
鏡頭光圈 | F1.6 |
視角 | 水平52×垂直28×對角線61 |
光圈控制 | 固定光闌 |
近距離 | 3.2米 |
一般行為分析 | 遺留的物品;貨物移動 |
深度智能 | 支持 |
周界防范 | 絆線入侵;區域入侵;快速移動(三項均支持人車分類和* * *檢測);游蕩檢測;人員聚集;停車檢測 |
智能檢索 | 通過智能NVR,可以實現事件視頻的二次智能檢索、分析和集中回放。 |
視頻壓縮標準 | H.265H.264h . 264h;h . 264 b;MJPEG |
智能編碼 | H.264:支持H.265:支持。 |
視頻幀速率 | 50Hz主碼流(2688×1520@25fps),輔助碼流(704×576@25fps),第三碼流(1280×720@25fps)。 |
視頻比特率 | h . 264:3 kbps ~ 8192 kbps h . 265:3 kbps ~ 8192 kbps |
晝夜轉換 | ICR自動交換 |
背光補償 | 支持 |
寬動態 | 120分貝 |
白平衡 | 自動/自然光/路燈/戶外/手動/區域定制 |
增益控制 | 手 |
