序列號 | 產品參數 |
一個 | 項目 | CX23(S1/S2) |
二 | 光學系統 | UIS2光學系統(無限校正系統) |
三 | 照明設備 | 內置透射照明系統,0.5W LED,科勒照明。 |
四 | 聚焦系統 | 載物臺垂直移動,每圈粗調行程15mm,微調距離2.5微米。 |
五 | 換鏡轉盤 | 固定4孔物鏡轉盤 |
六 | 觀察管 | 雙目觀察筒,鏡筒傾角30°,瞳孔間距48-75mm,眼點調節377.8-427.7 mm。 |
七 | 載物臺照明裝置 | 鋼絲驅動,運動范圍為X軸76mm×Y軸30mm,帶單個樣品架。 |
八 | 聚光透鏡 | 阿貝聚光鏡,數值孔徑1.25(油浸式),內置孔徑光闌。 |
九 | 物鏡 | 平場消色差 |
4× N.A.0.1,寬27.8毫米 |
10×不適用0.25寬8.0毫米 |
40×不適用0.65寬0.6毫米 |
100(油鏡)×不適用1.25寬0.13毫米(僅限CX 23 LED RFS 1) |
十 | 目鏡(10倍) | 視場編號F.N. 20(防霉處理) |
十一 | 重量 | 約5.9公斤 |
十二 | 外形尺寸 | 198(寬)x 258(深)x 384(高)毫米 |
十三 | 額定電壓/電流) | 交流100–240伏50/60赫茲0.4安 |
十四 | 功率消耗 | 1.7瓦 |
十五 | 可選零件 | 反射鏡,15倍目鏡(F.N.12,防霉處理),電纜支架, |
木質儲物盒(264(寬)×305(長)×474(高)),千分尺, |
箭頭指示器、過濾盤、暗場光闌 |