品牌:其他
型號:VMC850
類型:龍門加工中心
界面語言:中文
安裝方式:立式
刀具數量:24
動力類型:機械傳動
適用行業:通用
作用對象:五金
控制軸數:三軸/四軸/五軸
定位精度:0.005mm
三軸行程(X*Y*Z):800*500*500
主電機功率:7.5/11kw
外形尺寸:2700*2300*2500mm
重量:5500kg
工作臺 | 1000*500 |
行程X/Y/Z | 800*500*500/mm |
主軸端面至工作臺距離 | 150-650mm |
主軸中心至立柱導軌 | 550mm |
X/Y/Z快速移動 | 48m/min |
切削進給 | 1-10m/min |
三軸伺服電機扭矩 | 15/15/23NM |
承重 | 500kg |
工作臺距離地面高度 | 約900mm |
T型槽 | 3x18x150mm |
刀庫規格 | 24T |
主軸轉速 | 10000rpm |
主電機功率 | 7.5/11KW |
定位精度(JIS標準) | ±0.008/300mm |
重復定位精度(JIS標準) | ±0.005/300mm |
重量 | 約5500kg |
外形尺寸 | 約2700*2300*2500 |
?
VMC850立式加工中心主要配置
光機配置 | ||||
序號 | 配置 | ? | 廠家 | 產地 |
1 | 三軸絲桿專用軸承 | ? | FAG | 德國 |
2 | 三軸滾珠絲桿 | ? | 上銀 | 臺灣 |
3 | 三軸滾柱線軌 | ? | 上銀/銀泰 | 臺灣 |
4 | 主軸 | ? | 健椿 | 臺灣 |
5 | 打刀缸 | ? | 亞德客/丹銓 | 臺灣 |
6 | 三軸伸縮護罩 | ? | 海東 | 上海 |
7 | 容積式自動潤滑系統 | ? | 河谷 | 合資 |
8 | 三軸鎖緊螺帽 | ? | 盈錫 | 臺灣 |
9 | 聯軸器 | ? | 三木 | 日本 |
10 | 地腳螺栓承座+地腳螺栓+螺帽 | n/a | n/a | 國產 |
整機配置 | ||||
1 | 操作系統 | 新代/華中 | 新代/華中 | 臺灣 |
2 | 鈑金 | n/a | ?萊歐 | 國產 |
3 | 冷卻泵 | CBK4-30/3 | 洛凱 | 臺灣 |
4 | 氣動系統 | n/a | 亞德客 | 臺灣 |
5 | 熱交換器 | C&H-3AR | 設備配套 | ? |
可選配置 | ||||
1 | 操作系統 | 21MA | 新代 | 臺灣 |
2 | 操作系統 | K2000MC1i | 凱恩帝 | 國產 |
3 | 操作系統 | K1000M-Ci | 凱恩帝 | 國產 |
4 | 操作系統 | 0i MATE-MD | FANUC | 日本 |
5 | 操作系統 | 0i-MD | FANUC | 日本 |
6 | 三軸滾珠螺桿(C3級) | R40-16K5-FDC | 上銀/銀泰 | 臺灣 |
7 | 三軸滾柱線軌 | X/Y:RGW35HA? ??Z:RGH35HA | 上銀/銀泰 | 臺灣 |
8 | 刀庫 | 圓盤式BT40-24T | 德速/岡田 | 臺灣 |
9 | 刀庫 | 斗笠式BT40-16T | 首輪/德速 | 臺灣 |
10 | 主軸 | 直結式BT40-120-12000rpm | 健椿 | 臺灣 |
11 | 螺旋排屑機 | n/a | 萊歐 | 國產 |
12 | 油冷機 | KO-4 | 高抗 | 臺灣 |

具體規格詳情電議,根據不同的配置價格可能有差異,拍前聯系客服(手機:18254465449)!
?
? ? ? ? 機床為超大超重貨物,如因運輸途中產生擦碰等質量問題,請在收貨前及時聯系客服,具體到貨日期,定時旺旺或者短信通知!