品牌/型號:山東滕州大恒機床有限公司/XW6036B-1
類型:升降臺銑床
品牌:山東滕州大恒機床有限公司
型號:XW6036B-1
重量:2650(kg)kg
主電機功率:5.5(kw)KW
主軸轉速范圍:60-1800(rpm)rpm
工作臺尺寸:1370*360(mm)
主軸錐孔錐度:7:24
T型槽數目:3
控制形式:仿形
布局形式:臥式
作用對象:五金
作用對象材質:金屬
適用范圍:通用
適用行業:通用
產品類型:全新
是否庫存:是
'
XW6036B-1主要技術參數 | |||
項目 | Unit | XW6036B-1 | |
工作臺尺寸 | mm | 1370*360 | |
T型槽(槽數/寬度/間距) | mm | 3*18*80 | |
工作臺縱向行程(手動/機動) | mm | 1000/950 | |
橫向行程(手動/機動) | mm | 320/300 | |
垂向行程(手動/機動) | mm | 400/380 | |
工作臺機動進給級數 |
| 12 | |
工作臺機動進給量 | 縱向 | mm/min | 20-800 |
橫向 | mm/min | 20-800 | |
垂向 | mm/min | 15-400 | |
工作臺快速進給量 | 縱向 | mm/min | 1180 |
橫向 | mm/min | 1180 | |
垂向 | mm/min | 590 | |
工作臺中心至導軌面距離 | mm | 215-535 | |
刀桿直徑 | mm | ¢27 ¢32 | |
主軸中心至懸梁平面距離 | mm | 175 | |
主軸孔錐度 |
| 7:24 ISO 50 | |
主軸通孔直徑 | mm | ¢28 | |
主軸變速級數 |
| 12 | |
主軸轉速范圍 | r.p.m | 60-1800 | |
主電機功率 | kw | 5.5 | |
進給電機功率 | kw | 1.5 | |
冷卻泵電動機功率 | kw | 0.04 | |
機床外型尺寸 | mm | 2370*1790*1935 | |
包裝箱尺寸 | mm | 2430*1850*2200 | |
機床凈重 | kg | 2500/2650 |
青島中大機電設備有限公司
聯系人:馬兆龍
手機:13506483577
聯系方式:0532-87653798
傳真:0532-87653008
'