品牌:鋒銳
型號:CK6140數控車床
類型:數控機床
用途:專用
控制形式:數控
動力類型:機械傳動
精密程度:高精度
自動程度:自動
布局形式:臥式
主要特性:
CK6140數控機床導軌超音頻淬火,精密磨削。 運行平穩,無爬行。 進給滾珠絲桿無間隙傳動。半封閉防護,調整維修方便。
主要技術參數:
參數(Item): | 型號(Model):CK6140 | |
加工能力CAPACITIES | 床身上最大回轉直徑 Max.swing over bed mm | 400 |
刀架上最大回轉直徑 Max.swing over arriage mm | 218 | |
最大車削長度 Max truning length | 750 1000? 1500 | |
床身寬度 Bed width | 360 | |
行程 TRAVEL | X軸行程 X axis travel mm | 300 |
Y軸行程 Y axis travel mm | 680 | |
主軸 SPINDLE | 主軸轉速范圍 Spindle speed rpm | 90-450-1800無極變速 |
主軸端部尺寸 Spinele nose mm | C6 | |
主軸內控錐度 Spindle taper | MT6# | |
主軸通孔直徑 Spindle hole | 52 | |
刀架 TURRET | 刀具數量 Number of stations | 4(6) |
刀柄尺寸 Tool shank size mm | 25×25 | |
換刀時間 Indexing time sec | 2.0 | |
進給 FEEDS | X軸快速進給 Rapid traverse of X axis mm/min | 3000 |
Z軸快速進給 Rapid traverse of Z axis mm/min | 6000 | |
每轉切削進給量 Cutting feed X and Z axis mm/r | 0.005-100 | |
尾座 AJAILSTOCK | 尾座套筒錐度 Taper of tailstock sleeve | MT5# |
尾座套筒直徑 Dia.of tailstock sleeve | 75 | |
尾座套筒行程 Travel of tailstock sleeve | 140 | |
電機 MOTOR | 主電機功率 Main motor power kw | 5.5 |
X軸、Z軸 電機 X and Z axis motor Nm | 4.6 | |
長×寬×高 L×W×H mm | 2170×1567×1512 | |
凈重 Net weight | 2200 | |
數控系統 Type of CNC Controller kg | GSK928TE Ⅱ |
如因技術改進參數發生變化,請咨詢我公司銷售員獲取最新參數。