品牌/型號:臥龍/CQB40-25-120F
揚程:15(m)
流量:6.3(m3/h)
排出口徑:25(mm)
吸入口徑:40(mm)
品牌:臥龍
類型:氟塑料磁力泵
材質:襯氟
型號:CQB40-25-120F
用途:化工泵
原理:離心泵
性能:耐腐蝕
泵軸位置:臥式
適用范圍:任何酸堿
葉輪數目:單級
CQB氟塑料合金磁力泵
一、概述:
CQB40-25-120F(氟塑料磁力泵、四氟磁力泵、氟合金磁力泵)
臥龍CQB型氟塑料磁力泵是應用現代磁力學原理,利用永磁體實現無接觸間接傳動的一種化工流程泵。當電機帶動外轉子(即外磁鋼)總成旋轉時,通過磁場的作用磁力線穿過隔離套帶動內轉子(即內磁鋼)總成和葉輪同步旋轉,
介質完全封閉在靜止的隔離套內,從而達到無泄漏抽送介質的目的,徹底解決了機械傳動泵的軸封泄漏,是全密封、無泄漏、無污染的新型工業泵。
CQB型磁力泵是化工流程中杜絕跑、冒、滴、漏現象,消除環境污染,創造“無泄漏車間”、“無泄漏工廠”,實現安全、文明生產的理想用泵。
二、工作原理
磁力泵由泵、磁力傳動器、電動機三部分組成。關鍵部件磁力傳動器由外磁轉子、內磁轉子及不導磁的隔離套組成。當電動機帶動外磁
轉子旋轉時,磁場能穿透空氣隙和非磁性物質,帶動與葉輪相連的內磁轉子作同步旋轉,實現動力的無接觸傳遞,將動密封轉化為靜密封。由于泵軸、內磁轉子被泵體、隔離套完全封閉,從而徹底解決了“跑、冒、滴、漏”問題,消除了煉油化工行業易燃、易爆、有毒、有害介質通過泵密封泄漏的安全隱患,有力地保證了職工的身心健康和安全生產。
三、產品特點
CQB氟塑料磁力泵的設計不僅具有普通磁力泵的結構緊湊,外型美觀,
體積小,躁聲低,運行可靠等優點,且其過流部件全部采用目前世界上耐腐蝕性能最優秀“塑料王”(氟塑料)制造,隔離套采用特殊材料制造,具有高強度的力學性能,消除了普通磁力泵存在的磁渦流現象。因此,CQB氟塑料磁力泵可輸送任意濃(強)度的酸、堿、氧化劑等腐蝕性介質而毫不受損。
四、泵的軸封
CQB氟塑料磁力泵最大的優勢就是采用內外磁力間接驅動,完全取消了傳統離心式泵的軸封,內外磁之間采用不銹鋼套與氟塑料材質的隔離套完全隔離,從而真正達到了零泄漏輸送,對于輸送易燃、易爆、易揮發及貴重的夜體輸送更為放心,真正避免了使用過程中的維護工作。
五、用途
本產品被廣泛適用于化工、制酸、制堿、冶煉、稀土、農藥、染料、醫藥、造紙、電鍍、電解、酸洗、無線電、化成箔、科研機構、國防工業等行業輸送任意濃度的酸性、堿性、油類、稀有貴重液體、毒性液體、揮發性的化學介質。特別是易漏、易燃、易爆液體的輸送。
六、使用溫度-50℃~120℃ (超過120°度時部分主件需選材)
七、結構與材料
八、產品實圖
CQB16-12-50F
CQB50-32-125F
CQB65-50-150F
CQB50-32-160FL
九、部分配件實圖
磁力泵葉輪 轉子組合
稀土外磁 隔離套
十、型號意義
CQB65-50-160FL | |||
CQB | 磁力驅動的離心泵 | F | 過流部件材質為氟塑料合金 |
65 | 泵進口直徑是65mm | L | 表示長支架帶底板 |
50 | 泵出口直徑是50mm | A | 表示區分代號(第二代產品) |
160 | 葉輪名義直徑是160mm | B | 表示區分代號(第三代產品) |
十一、型號參數
注:FB、FD為直連式。FA、FL為長支架聯軸式
序 號 | 規格型號 | 流量 | 揚程 | 汽蝕 余量 | 口徑(mm) | 電機 功率 | 重量 (kg) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(m3/h) | (m) | (m) | 進口 | 出口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | CQB16-12-50F | 0.3 | 2.5 | 9 | 16 | 12 | 25w | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*0.6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.9 | 1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | CQB15-15-65F | 0.6 | 3.5 | 6 | 15 | 15 | 180w | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*0.8 | 3.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | CQB20-15-75F | 1.3 | 7.4 | 6 | 20 | 15 | 180w | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*1.6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | CQB25-20-100F | 2.1 | 11 | 6 | 25 | 20 | 370w | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2.5 | 10.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | CQB32-20-110F | 3 | 14 | 6 | 32 | 20 | 550w | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*5.5 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | CQB40-25-120F | 4 | 15 | 5 | 40 | 25 | 0.75kw | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*6.3 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | CQB40-40-100F | 4 | 11 | 5 | 40 | 40 | 0.55kw | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | CQB40-40-125F | 4 | 19 | 3.7 | 40 | 40 | 1.1kw | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*6.5 | 17.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | CQB50-32-125 | 7 | 22 | 3.5 | 50 | 32 | 1.5kw | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*12 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | CQB50-32-125FD | 7 | 22 | 3.5 | 50 | 32 | 2.2kw | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*12.5 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | CQB50-32-160FD | 7 | 33 | 3.5 | 50 | 32 | 4kw | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*12.5 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | CQB65-50-150F | 15 | 26 | 4 | 65 | 50 | 4kw | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*20 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | CQB65-50-160F | 15 | 32 | 4 | 65 | 50 | 4kw | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*17.5 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | CQB65-50-180F | 6 | 37 | 4 | 65 | 50 | 5.5kw | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*8 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | CQB65-40-250FB | 15 | 82 | 4 | 65 | 40 | 18.5kw | 315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*25 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | CQB80-65-160FD | 35 | 34 | 4 | 80 | 65 | 11kw | 285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*50 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | CQB80-50-250FB | 35 | 82 | 5 | 80 | 50 | 30kw | 390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*50 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | CQB100-80-160FD | 70 | 34 | 5 | 100 | 80 | 18.5kw | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*100 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | CQB100-65-200FB | 70 | 52 | 4.5 | 100 | 65 | 30kw | 390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*100 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | CQB50-32-125FA | 7 | 22 | 3.5 | 50 | 32 | 2.2kw | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*12.5 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | CQB50-32-160FA | 7 | 33 | 3.5 | 50 | 32 | 4kw | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*12.5 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | CQB50-32-200FA | 7 | 52 | 3.5 | 50 | 32 | 7.5kw | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*12.5 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | CQB65-50-160FL | 15 | 33 | 4 | 65 | 50 | 7.5kw | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*25 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | CQB65-40-200FA | 15 | 51 | 4 | 65 | 40 | 11kw | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*25 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1、*為標準規格;盡量選用與本表相同或相近的參數,若不在此表范圍內,本廠通過改進葉輪來實現。 2、使用工況點流量過小時出口應接回流管,具體可咨詢公司技術部門0571-58119506 13989829493 |
十一、性能曲線
十二、部分產品現場使用圖
十三、磁力泵使用注意事項
1、在安裝前應對泵和電機檢查,各部分完好無損,泵內應無雜物方可安裝。
2. 在開機前應將泵內灌滿液體,嚴禁空運轉(即試機時也應如此),若無異?,F象方可投入使用。
3. 磁力泵嚴禁抽取帶有顆粒和易結晶的介質,不允許在關閉排放口和超過泵的出口壓力的情況下連續性運轉,以免損壞葉輪和永磁體的磁性(及外磁缸和內磁轉子)性能,應保持最小流量。
4. 揚程高的泵在出口垂直管路上應該安裝止回閥(如垂直高度超過10米以上),以防突然停機時水錘的破壞。
5. 如沒有安裝止回閥,停機時應將出口閥關閉,然后迅速切斷電源。
6. 經常檢查泵內是否有雜物和電機的運轉情況,定期更換易損部件。
7. 長期停機不用時,應清洗泵內過流通道以防留有沉淀雜質并切斷電源。
8. 以上事項請貴單位操作員工嚴格遵守,以免造成不必要的損壞。
0571-87389147 13989829493
服務時間8:00-17:00(周一至周日)