品牌/型號:AirTac/亞德客/各種型號
氣缸數:其他
缸徑:0~300(mm)mm
品牌:AirTac/亞德客
型號:各種型號
加工定制:否
種類:普通氣缸
'
產品用途 | . | 驅動能源 | 氣動執行器 |
是專業從事氣動閥門、閥門氣動執行器的開發生產、工程設計、安裝調試及技術行服務于一體的高新科技型企業。
擁有一批多年從事氣動閥門、閥門氣動執行器開發生產的專業技術人才,長期以來,公司以性能更好、質量更高、價格更優為目標,努力開發出一批獨具特色的產品,在冶金、電力、化工、環保、造紙等領域得到廣泛好評。
嚴格按照ISO9001質量體系標準生產,運用數控高精度專用設備加工,氣缸采用鋁合金擠壓型材制成,表面經硬質氧化處理,運動部件均有耐磨材料支承,顯著提高了執行器的使用壽命。
標準氣缸
產品特性
免潤滑性:采用含油軸承,使活塞桿無需加油潤滑;
耐久性:氣缸本體,前后蓋經過陽極硬質氧化處理,不僅具有耐磨耐腐蝕性,而且更顯外觀小巧精美;
耐高溫性:氣缸采用耐高溫密封材料,使氣缸在150攝氏度,高溫條件下正常工作(客戶需向本公司訂購);
安裝多樣性:多種安裝附件供客戶選擇;
附磁性:氣缸活塞上裝有一個永久磁鐵,它可觸發安裝在氣缸上的感應開關來感測氣缸的運動位置(客戶需向本公司訂作);
技術參數
內徑 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
動作型式 | 復動型 | |||||
工作介質 | 經過濾的壓縮空氣 | |||||
固定型式 | 基本型 | |||||
使用壓力范圍 | 1-9.0 | |||||
保證耐壓力 | 13.5 | |||||
使用溫度范圍 | 0-70 | |||||
使用速度范圍 | 50-800 | |||||
緩沖型式 | 可調緩沖 | |||||
緩沖行程 | 24 | 32 | ||||
接管口徑 | G1/8 | G1/4 | G3/8 | G1/2 |
型號說明
標準行程
缸徑 | 標準行程 | 最大行程 | 允許行程 | ||||||||||||||||||
32 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 1000 | 2000 | |||||
40 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 2000 |
50 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 2000 |
63 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1500 | 2000 |
80 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1500 | 2000 |
100 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1500 | 2000 |
*特殊行程請與本公司聯系定制。
內部結構
主要零件名稱
NO | 名稱 | NO | 名稱 |
1 | 螺母 | 2 | 活塞桿 |
3 | 前蓋密封圈 | 4 | 含油圈 |
5 | 前蓋 | 6 | 緩沖圈 |
7 | 管壁O形圈 | 8 | 活塞Y形圈 |
9 | 活塞 | 10 | 耐磨環 |
11 | 本體 | 12 | 緩沖防漏O形圈 |
13 | 緩沖調整螺釘 | 14 | 后蓋 |
15 | 內六角螺栓 | 16 | 支柱螺帽 |
17 | 支柱 | 18 | 活塞桿O形圈 |
外形安裝及尺寸
缸徑 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | W |
32 | 140 | 47 | 93 | 28 | 32 | 15 | 27.5 | 22 | 17 | 6 | M10×1.25 | M6×1 | 9.5 | 13.7 | G1/8" | 3.5 | 7.5 | 7 | 45 | 33 | 12 | 10 |
40 | 142 | 49 | 93 | 32 | 34 | 15 | 27.5 | 24 | 17 | 7 | M12×1.25 | M6×1 | 9.5 | 13.5 | G1/4" | 6 | 8.2 | 9 | 50 | 37 | 16 | 14 |
50 | 150 | 57 | 93 | 38 | 42 | 15 | 27.5 | 32 | 23 | 8 | M16×1.5 | M6×1 | 9.5 | 13.5 | G1/4" | 8.5 | 8.2 | 9 | 62 | 47 | 20 | 17 |
63 | 153 | 57 | 96 | 38 | 42 | 15 | 27.5 | 32 | 23 | 8 | M16×1.5 | M8×1.25 | 9.5 | 13.5 | G3/8" | 7 | 8.2 | 8.5 | 75 | 56 | 20 | 17 |
80 | 182 | 75 | 108 | 47 | 54 | 21 | 33 | 40 | 26 | 10 | M20×1.5 | M10×1.5 | 11.5 | 16.5 | G3/8" | 10 | 9.5 | 14 | 94 | 70 | 25 | 22 |
100 | 189 | 75 | 114 | 47 | 54 | 21 | 33 | 40 | 26 | 10 | M20×1.5 | M10×1.5 | 11.5 | 16.5 | G1/2" | 11 | 9.5 | 14 | 112 | 84 | 25 | 22 |
125 | 249 | 104 | 145 | 59 | 72 | 21 | 40 | 54 | 40 | 11 | M27×2 | M12×1.75 | 18 | 20 | G1/2" | 12 | 10 | 14 | 140 | 110 | 32 | 27 |
“恒力”人奉行“以技術為先導,以品質為保證,以誠信為準則,以服務為目標”的經營理念,堅持追求卓越,創造完美。
恒力,竭誠歡迎國內外廣大客戶加盟合作。
恒力與您攜手共進,共創明
'