品牌/型號:金球/CK400
品牌:金球
型號:CK400
主電機功率:5.5(kw)kw
運動方式:點位控制
加工尺寸范圍:400(mm)
主軸轉速范圍:100-1800(rpm)
刀具數量:4
控制方式:開環控制
控制系統:廣數928TD
布局形式:臥式
動力類型:機械傳動
用途:金屬切削
適用行業:通用
產品類型:全新
加工定制:是
工作形式:車
主要技術參數:
參數(Item): 型號(Model): | CK6140 | |
加工能力 CAPACITIES | 床身上回轉直徑Max.swing over bedmm | 400 |
刀架上回轉直徑Max.swing over arriagemm | 200 | |
車削長度Max truning length | 750 | |
床身寬度Bed width | 360 | |
行程 TRAVEL | X軸行程Xaxis travelmm | 300 |
Y軸行程Yaxis travelmm | 680 | |
主軸 SPINDLE | 主軸轉速范圍Spindle speed rpm | 90-1800無極變速 |
主軸端部尺寸Spinele nosemm | C6 | |
主軸內控錐度Spindle taper | MT6# | |
主軸通孔直徑Spindle hole | 52 | |
刀架 TURRET | 刀具數量Number of stations | 4(6) |
刀柄尺寸Tool shank sizemm | 25×25 | |
換刀時間Indexing timesec | 2.0 | |
進給 FEEDS | X軸快速進給Rapid traverse of X axismm/min | 3000/4500 |
Z軸快速進給Rapid traverse of Z axismm/min | 4000/6000 | |
每轉切削進給量Cutting feed X and Z axismm/r | 0.005-100 | |
尾座 AJAILSTOCK | 尾座套筒錐度Taper of tailstock sleeve | MT4#/MT5# |
尾座套筒直徑Dia.of tailstock sleeve | 65/75 | |
尾座套筒行程Travel of tailstock sleeve | 140 | |
電機 MOTOR | 主電機功率Main motor power kw | 4.0/5.5 |
X軸、Z軸電機X and Z axis motor Nm | 16/20,4/6 | |
長×寬×高L×W×H mm | 2170×1567×1512 | |
凈重Net weight kg | 1800/2000 | |
數控系統Type of CNC Controller | GSK928TEⅡ或自選 |
如因技術改進,參數發生變化,恕不另行通知。