品牌/型號:慈力/0620/0628/0630/6132/6136/6140
型號:0620/0628/0630/6132/6136/6140
控制系統:GSK
適用范圍:通用
產品類型:全新
品牌:慈力
是否庫存:否
工作形式:車
CJK系列數控儀表車床是我公司自主開發的一種經濟實用的數控車床,具有較高的性價比,結構合理,實用高效,操作方便,用途廣泛。
本機床采用縱向滾珠絲桿“中置”,改善了縱向切削時的受力條件。
本機床適合加工各種中小型軸類、盤類零件,可以車削各種螺紋、圓弧、圓錐及回轉體的內外曲面,如水暖器材、閥門、電器、儀表、汽車、摩托車、軸承等行業。
特別適合零件的大批量生產或復雜零件的中、小批量、多品種輪番生產,能保證您所需要的精度,一人可操作多臺車床。
本機床采用國內通用的經濟型數控車床系統。
為了讓您選擇一款適合自己的機床,我們將為您提供一流的服務。
型號 規格 | 單位 | CJK0620 | CJK0628 | CJK0630 |
床身上最大回轉直徑 | mm | 260 | 280 | 300 |
橫滑板上最大回轉直徑 | mm | Φ60(排刀) | Φ80(排刀)/Φ140(電動刀架) | |
最大加工長度 | mm | 無尾座 | 280(無尾座) | |
主軸轉速范圍(可定制) | r/min | (900/1800雙速)或100-3000(無級變速) | 100-2000/1500(無級變速) | |
主軸拉管直徑(可定制) | mm | 18 | 26 | 26/58 |
主軸通孔直徑(可定制) | mm | 27 | 33 | 33/70 |
刀具數量 | 把 | 1-6 | ||
最小進給量 | mm | 0.001 | ||
X軸快速進給(配步進/伺服) | mm/min | 4000/4000 | ||
Z軸快速進給(配步進/伺服) | mm/min | 4000/6000 | ||
X軸定位精度 | mm | 0.012 | ||
Z軸定位精度 | mm | 0.013 | ||
X軸重復定位精度 | mm | 0.01 | ||
Z軸重復定位精度 | mm | 0.01 | ||
尾座套筒錐度 | 莫氏 | 無尾座 | 2# | |
尾座套筒行程 | mm | 無尾座 | 80 | |
主電機功率(可定制) | kw | 1.3/1.8(雙速1430/2850r/min) | 2.2/3 | |
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 1180×780×1320 | 1260×910×1460 | |
機床凈重 | kg | 500 | 650 | 700/750 |
備注 | 彈簧夾頭,夾緊方式分手動或氣動兩種. | 可裝125/160mm的三爪卡盤.夾緊方式分手動或氣動兩種. |
具體配置可根據客戶要求定制??傻顷懳夜揪W站查看:www.cilijichuang.com . 具體價格根據購買數量、配置、開不開票來定的。
1.該數控車床是我公司集國內外同類機床的優點,設計制造的機電一體化高精度機床,具有高剛性、高速、易操作、高效率等特點,能快速完成各種較高精度的復雜形狀的零件,具有車削圓柱面、圓錐面、圓弧面、內孔、外圓切槽加工各種公、英制螺紋包括錐度螺紋等功能。
2.主軸采用高精度軸承支承,可選NSK和HRB。
3.主軸轉動采用變頻調速、齒輪變速兩種供客戶選擇。
4.床身采用HT300高硬度鑄件,并將導軌通過高頻淬火,X軸、Z軸采用伺服/步進電機通過滾珠絲桿實現進給運動。
5.刀具安裝用電動刀架、排刀架自選。
6.為了讓您選擇一款適合自己的機床,我們將為您提供一流的服務。
具體參數如下表:
型號 | 單位 | CK6132 | CK6136 | CK6140 |
床身上最大回轉直徑 | mm | 350 | 390 | 410 |
橫滑板上最大回轉直徑 | mm | 180 | 200 | 210 |
最大加工長度 | mm | 500/750 | 750/1000 | |
床身寬度 | mm | 290 | 290/340 | |
主軸轉速范圍 | r/min | 25-1600(12級)/100-2000(無級) | ||
主軸內孔錐度 |
| MT6 | ||
主軸通孔直徑 | mm | 49 | ||
刀具數量 | 把 | 四工位電動刀架 | ||
刀柄尺寸 | mm | 20 | ||
最小進給量 | mm | 0.001 | ||
X軸快速進給(配步進/伺服) | mm/min | 4000/5000 | ||
Z軸快速進給(配步進/伺服) | mm/min | 6000/7000 | ||
X軸定位精度 | mm | 0.012 | ||
Z軸定位精度 | mm | 0.016 | ||
X軸重復定位精度 | mm | 0.01 | ||
Z軸重復定位精度 | mm | 0.013 | ||
尾座套筒錐度 |
| MT4 | ||
尾座套筒行程 | mm | 130 | ||
主電機功率 | kw | 5.5 | ||
機床凈重 | kg | 1450 | 1500/1700 |