品牌/型號:力豐機床/W11XNC
布局形式:臥式
動力類型:機械傳動
控制形式:數控
型號:W11XNC
品牌:力豐機床
外形尺寸:4250X1500X1150(mm)mm
卷板最大厚度:12(mm)mm
卷板最大寬度:2500(mm)mm
卷板速度:5(m/min)m/min
下輥直徑:200(mm)mm
滿載卷制最小直徑:500(mm)mm
主電機功率:7.5(kw)kn
山東力豐公司主要生產:剪板機、折彎機、校平機、卷板機、鋼板(卷)裁切生產線、冷壓成型生產線、集裝箱制造生產成套設備及其他重型鍛壓機械設備、通風管道機械咨詢電話13940065229
◇W11SNC系列的卷板機是彎卷力與預彎精度的完美結合,自由設定直邊長度,上輥直接加壓預彎,能夠完成高精
度的端部預彎;
◇上輥呈鼓形狀,下輥的下部設有托輥配合調節,連續彎曲,適用于從薄板至厚板范圍內都能夠卷制理想的制品,更
適合于中重型板材的彎曲;
◇ 兩下輥固定,經上輥可橫豎兩方向調整,調節輥最少,且工件不隨工作輥移動,始終在同一水平面上,運行平穩,
確保作業者安全;
◇ 上輥移動由微機控制,自動調平,屏幕數字顯示,卷制制品的工藝參數NC化,卷板精度高,操作簡單,效率高;
◇ 整體式結構,基礎簡單,移動方便,機器整體有足夠的強度和剛度;
◇ 可加工卷制出豐富的彎曲形狀,卷制O型、U型、多段R型,輔助錐筒裝置,可卷制一定范圍的錐筒。
產品型號 | 最大卷板厚度(mm) | 最大卷板寬度(mm) | 最大頂彎寬度 (mm) | 板材屈服極限 | 最大規格時最小卷筒直徑 (mm) | 上輥直徑 (mm) | 下輥直徑 (mm) | 下輥中距 (mm) | 卷板速度 (m/min) | 液壓系統壓力 (Mpa) | 主電機功率 (km) | 外形尺寸 | ||
長度 (m) | 寬度 (m) | 高度 (m) | ||||||||||||
W11XNC-8X2000 | 8 | 2000 | 6 | 245 | 600 | 280 | 200 | 280 | 5 | 16 | 7.5 | 4.25 | 1.5 | 1.15 |
W11XNC-12X2500 | 12 | 2500 | 8 | 245 | 500 | 320 | 220 | 320 | 5 | 20 | 1.1 | 4.98 | 1.36 | 1.34 |
W11XNC-16X2500 | 16 | 2500 | 12 | 245 | 600 | 360 | 240 | 320 | 5 | 20 | 18.5 | 5.5 | 2.17 | 1.8 |
W11XNC-16X3200 | 16 | 3200 | 12 | 245 | 800 | 360 | 300 | 380 | 4 | 20 | 18.5 | 6 | 2.6 | 1.82 |
W11XNC-20X2000 | 20 | 2000 | 16 | 245 | 800 | 360 | 300 | 380 | 4 | 20 | 18.5 | 5.5 | 2.6 | 1.82 |
W11XNC-20X2500 | 20 | 2500 | 16 | 245 | 1000 | 380 | 280 | 380 | 4.5 | 20 | 37 | 6 | 2.6 | 1.9 |
W11XNC-25X2500 | 25 | 2000 | 20 | 245 | 1000 | 380 | 280 | 380 | 4.5 | 20 | 37 | 5.5 | 2.6 | 1.9 |
W11XNC-25X3200 | 25 | 3200 | 20 | 245 | 1200 | 480 | 400 | 500 | 4 | 18 | 45 | 6.7 | 2.8 | 1.9 |
W11XNC-30X2500 | 30 | 2500 | 24 | 245 | 1300 | 460 | 380 | 480 | 4 | 18 | 30 | 6 | 2.4 | 2.3 |
W11XNC-30X3200 | 30 | 3200 | 24 | 245 | 1500 | 520 | 380 | 480 | 4 | 20 | 45 | 7 | 2.5 | 2.4 |
W11XNC-40X3200 | 40 | 3200 | 30 | 245 | 1500 | 560 | 480 | 650 | 4 | 20 | 45 | 7.5 | 2.6 | 2.5 |
W11XNC-50X3200 | 50 | 3200 | 245 | 2000 | 680 | 500 | 700 | 3.5 | 18 | 2X30 | 7.9 | 3 | 3.2 | |
W11XNC-70X3200 | 70 | 3200 | 60 | 245 | 2000 | 780 | 630 | 900 | 3.5 | 18 | 2X30 | 9.5 | 3.6 | 4.2 |
W11XNC-100X2500 | 100 | 2500 | 80 | 245 | 2000 | 760 | 600 | 900 | 3.5 | 20 | 4X22 | 8.8 | 3.6 | 4.2 |
W11XNC-120X4000 | 120 | 400 | 100 | 245 | 2500 | 1020 | 520 | 1050 | 3 | 18 | 4X30 | 12 | 5.2 | 5.6 |
注:表中所列參數為標準機型,還可以根據用戶需要,提供各種規格的非標卷板機。 |