品牌/型號:滕東/QC12Y液壓剪板機
是否提供加工定制:是
主電機功率:5.5(kw)
動力類型:液壓
控制形式:數控
作用對象材質:金屬
適用行業:通用
產品類型:全新
是否庫存:是
類型:剪板機
適用范圍:通用
重量:5500(kg)kg
液壓剪板機 技術參數:
型號 技術規格 | 單位 | QC12Y-4x3200 | QC12Y-4x4000 | QC12Y-6x4000 | QC12Y-6x6000 | QC12Y-8x3200 | QC12Y-8x4000 | QC12Y-8x5000 | QC12Y-8x6000 |
可剪規格 | mm | 4x3200 | 4x4000 | 6x4000 | 6x6000 | 8x3200 | 8x4000 | 8x5000 | 8x6000 |
板料強度 | N/mm2 | ≤450 | ≤450 | ≤450 | ≤450 | ≤450 | ≤450 | ≤450 | ≤450 |
剪切角度 | ° | 1°30′ | 1°30′ | 1°30′ | 1°30′ | 1°30′ | 1°30′ | 1°30′ | 1°30′ |
行程次數 | 次/分 | ≥18 | ≥15 | ≥15 | ≥7 | ≥9 | ≥8 | ≥7 | ≥7 |
后檔料調節距離 | mm | 20-600 | 20-600 | 20-600 | 20-600 | 20-600 | 20-600 | 20-600 | 20-600 |
主電機功率 | kw | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 11 |
外形尺寸(長寬高) | mm | 3840x1620x1650 | 4630x1700x1700 | 4630x1700x1700 | 6800x2000x1900 | 3840x1620x1650 | 4630x1700x1700 | 5612x2600x2350 | 6800x2020x2000 |
機器重量 | kg | 5500 | 7000 | 9000 | 11600 | 8000 | 9200 | 1300 | 1400 |
液壓剪板機,液壓剪板機,液壓剪板機,液壓剪板機,液壓剪板機,液壓剪板機,液壓剪板機