品牌:滬重
型號:W11-3X1300
輥數:三輥卷板機
布局形式:臥式
動力類型:電動
控制形式:人工
作用對象:金屬
卷板最大寬度:1300mm
卷板最大厚度:3mm
卷板速度:3m/min
下輥直徑:114mm
滿載卷制最小直徑:200mm
主電機功率:2.2kn
外形尺寸:1800X600X650mm
重量:300kg
減速機:200
產地:廣東
是否加工定制:是
是否庫存:是
該機為機械上調式三輥卷板機,兩下輥通過減速機輸出齒輪與兩下輥齒輪嚙合,為卷制板材提供扭矩,上輥在兩個輥中央作垂直升降運動,性能可靠。 BHW11-30*2000以一規格采用液壓、電器連鎖卸料,輕松方便。 |
規格型號 | 卷板最大厚度 (mm) | 卷板最大寬度 (mm) | 板材屈服極限 (mpa) | 卷板速度 (M/min) | 滿載卷板 最小直徑 (mm) | 上輥 直徑 (mm) | 下輥 直徑 (mm) | 兩下軸 中心距 (mm) | 主電機功率 (kw) | 機床 重量 (t) | 外形尺寸 (長×寬×高) (mm) |
11-6×1500 | 6 | 1500 | 265 | 7.16 | 380 | 180 | 160 | 210 | 5.5 | 2.6 | 3310×1210×1330 |
W11-6×2000 | 6 | 2000 | 265 | 7.16 | 380 | 180 | 170 | 210 | 5.5 | 3.1 | 3810×1210×1330 |
W11-6×2500 | 6 | 2500 | 265 | 7.16 | 500 | 190 | 200 | 260 | 7.5 | 4.6 | 4310×1210×1330 |
W11-6×3200 | 6 | 3200 | 265 | 6.46 | 500 | 240 | 170 | 310 | 11 | 7.2 | 5200×1400×1200 |
W11-8×2000 | 8 | 2000 | 265 | 7.16 | 450 | 190 | 200 | 260 | 7.5 | 4.1 | 3810×1210×1330 |
W11-8×2500 | 8 | 2500 | 265 | 6.46 | 500 | 240 | 200 | 310 | 11 | 6.7 | 4500×1420×1610 |
W11-12×2000 | 12 | 2000 | 265 | 6.46 | 500 | 240 | 220 | 310 | 11 | 6.7 | 4050×1420×1610 |
W11-12×2500 | 12 | 2500 | 265 | 5 | 750 | 260 | 240 | 330 | 15 | 6.3 | 5000×1500×1300 |
W11-12×3000 | 12 | 3000 | 265 | 5 | 650 | 280 | 220 | 360 | 22 | 12.1 | 5500×1500×1300 |
W11-16×2000 | 16 | 2000 | 265 | 5 | 750 | 260 | 240 | 330 | 15 | 5.8 | 4500×1500×1300 |
W11-16×2500 | 16 | 2500 | 265 | 5 | 750 | 280 | 280 | 360 | 22 | 8.5 | 5000×1500×1300 |
W11-16×3200 | 16 | 3200 | 265 | 5 | 900 | 340 | 240 | 440 | 30 | 15.6 | 6300×1600×1900 |
W11-20×2000 | 20 | 2000 | 265 | 5 | 750 | 280 | 280 | 360 | 22 | 7.8 | 4500×1500×1300 |
W11-20×2500 | 20 | 2500 | 265 | 5 | 850 | 340 | 280 | 440 | 30 | 14.7 | 5600×1600×1900 |
W11-25×2000 | 25 | 2000 | 265 | 5 | 850 | 340 | 300 | 440 | 30 | 13.2 | 5100×1600×1900 |
W11-25×2500 | 25 | 2500 | 265 | 4.5 | 900 | 380 | 300 | 490 | 37 | 24.7 | 6000×4600×2150 |
W11-30×2000 | 30 | 2000 | 265 | 4.5 | 900 | 380 | 380 | 490 | 37 | 23 | 5500×1460×2150 |
W11-30×2500 | 30 | 2500 | 265 | 4.34 | 1100 | 460 | 400 | 600 | 45 | 25 | 6900×2300×2800 |
W11-30×3000 | 30 | 3000 | 265 | 5 | 1200 | 480 | 400 | 600 | 45 | 32 | 7400×2300×2600 |
W11-30×3200 | 30 | 3200 | 265 | 5 | 1200 | 500 | 400 | 600 | 45 | 35.2 | 7600×2300×2600 |
W11-40×2000 | 40 | 2000 | 265 | 5 | 1200 | 480 | 400 | 600 | 45 | 28.7 | 6400×2300×2800 |
W11-40×2500 | 40 | 2500 | 265 | 5 | 1400 | 500 | 400 | 600 | 45 | 34.2 | 6900×2300×2800 |
W11-40×3000 | 40 | 3000 | 265 | 4.37 | 1600 | 500 | 425 | 650 | 60 | 36 | 8000×2980×2250 |
11-50×3000 | 50 | 3000 | 265 | 4 | 2000 | 600 | 480 | 700 | 75 | 71.5 | 9900×3100×3500 |
W11-60×3000 | 60 | 3000 | 265 | 4 | 2000 | 700 | 560 | 800 | 90 | 87 | 9700×3200×2700 |
公司介紹:滬重機械設備有限公司坐落在東莞寮步鎮,總公司為上海某知名企業鍛壓機械生產基地。公司是集產品開發科研設計、生產制造、技術服務于一身的機床制造企業。主要產品:剪板機、折彎機、三?四輥卷板機、沖床及機械刀片 配件等各種鍛壓設備。遠銷國內外,深得廣大用戶的好評和信賴!廣泛用于裝潢 ?冶金 ?船舶 ?汽車 機械加工和航空等專業生產領域。
? ?公司擁有廠房占地80000余平方米,知識化的員工隊伍造就了我們的開發能力;先進的制造工藝和加工設備、標準化、全優化的質量控制,確保了我們的產品質量。公司全面通過了ISO品質量滿意,售后服務滿意示范單位”及“中國質量過硬放心品牌”等榮譽稱號。?
? ? 二00九年公司與臺灣中德固勞機械股份有限公司合作,引進德國技術、臺灣工藝,進一步提高公司的技術水準,提升產品質量競爭力,加快企業發展,為新老客戶提供更優質的產品和更滿意的服務。?
? ? 公司先后在全國設立了四十多個較為完善的集售前、售中、售后服務于一體的分公司。一體化終端化的售后服務,解除了用戶的后顧之憂!?
? ? 我們秉承“質量第一.客戶至上”經營理念,大力弘揚“求實.創新.開拓.進取”的企業文化,力求更好的服務廣大的新老客戶。