該設備為氣力輸送與除塵的主機設備。
主要技術參數:
型號 項目 | 4—72№2.8—5.0 | 6---30№4.0---8.0 |
風量(Q米3/時) | 2400---7420 | 2500-4500 |
轉速(rpm) | 2900 | 2900 |
動力(kw) | 1.5—7.5 | 1.5—7.5 |
重量(kg) | 80--150 | 80--150 |
電話:0543-4765110 4760096
傳真:0543-4760096
|
該設備為氣力輸送與除塵的主機設備。
主要技術參數:
型號 項目 | 4—72№2.8—5.0 | 6---30№4.0---8.0 |
風量(Q米3/時) | 2400---7420 | 2500-4500 |
轉速(rpm) | 2900 | 2900 |
動力(kw) | 1.5—7.5 | 1.5—7.5 |
重量(kg) | 80--150 | 80--150 |
電話:0543-4765110 4760096
傳真:0543-4760096