品牌:雄獅
型號:CZ-600ST
氣體類型:生物質發生器
輸出壓力:0.7MpaMPa
電源電壓:380v
功率:7.5kwW
天然氣蒸汽發生器:300公斤發生器
免檢生物質鍋爐:生物質顆粒發生器
600kg生物質天然氣兩用蒸汽發生器
型號: | CZ-600ST |
蒸發器種類: | 貫流式600kg兩用蒸發器 |
額定工作壓力: | 0.7Mpa |
額定蒸汽溫度: | 165℃ |
額定蒸發量: | 600kg/h |
發熱量: | 50萬kcal/h |
傳熱面積: | 7.5平方 |
保有水量: | 28.8L |
蒸汽壓力表: | 1.6Mpa |
生物質燃料消耗量: | 103kg/h |
天然氣燃料消耗量: | 59m3N/h(8500kcal/m3) |
設備電功率: | 7.5kw |
總電容量: | 8.8kw |
產品質量: | 3000kg |
鍋爐外形尺寸: | 1600*2500*2500 |
生物質燃燒形式: | 碳氣合燒 |
生物質燃燒器點火方式: | 電熱棒 |
送風機形式: | 單級渦輪式 |
燃燒控制方式: | 二級火控制方式 |
天然氣燃燒形式: | 強制通風混合 |
天然氣點火方式: | 高壓電火花點火 |
天然氣燃燒檢測方式: | 紫外線光電管 |
天然氣燃燒控制方式: | 二段火 |
主控: | PLC |
顯示器: | 7寸觸摸屏 |
900kg天然氣蒸發器
型號: | QXS-0.7-1.0-Q |
蒸發器種類: | 900kg天然氣蒸發器 |
額定工作壓力: | 0.7Mpa |
額定蒸汽溫度: | 165℃ |
額定蒸發量: | 1000kg/h |
發熱量: | 80萬kcal/h |
傳熱面積: | 13平方 |
保有水量: | 28.8L |
蒸汽壓力表: | 1.6Mpa |
天然氣燃料消耗量: | 95(8500kcal/m3) |
600kg生物質蒸汽發生器
型號: | QXS-0.7-0.6-S |
蒸發器種類: | 貫流式600kg生物質蒸汽發生器 |
額定工作壓力: | 0.7Mpa |
額定蒸汽溫度: | 165℃ |
額定蒸發量: | 600kg/h |
發熱量: | 50萬kcal/h |
傳熱面積: | 7.5平方 |
保有水量: | 28.8L |
蒸汽壓力表: | 1.6Mpa |
900kg生物質蒸汽發生器
型號: | QXS-0.7-1.0-S |
蒸發器種類: | 貫流式900kg生物質蒸汽發生器 |
額定工作壓力: | 0.7Mpa |
額定蒸汽溫度: | 165℃ |
額定蒸發量: | 900kg/h |
發熱量: | 80萬kcal/h |
傳熱面積: | 13平方 |
保有水量: | 28.8L |
蒸汽壓力表: | 1.6Mpa |
