品牌:德州高易
型號:HRV-02
結構類型:容積換熱
傳熱方式:蓄熱式換熱器
裝置方式:立式
換熱面積:3㎡
換熱系數:2W/㎡?K
流道截面積:3m2
適用溫度:100℃
壓力等級:1.6MPa
德州高易換熱設備,專業加工生產容積換熱殼體碳鋼/不銹鋼,殼管不銹鋼/紫銅管,根據客戶工況,加工定制,價格以實際溝通為準。
一、導流浮動盤管型半容積換熱器產品概述:
YQDF型導流浮動盤管型半容積換熱器選用了懸臂浮動盤管的形式,蒸汽在加熱熱水的過程中,盤管的上下浮動使盤管周圍的水流破壞了層流傳熱。大大提高了傳熱能力,傳熱系數K≥3000W/㎡℃,同時由于水流的沖刷作用使管能懸臂自由浮動,脹縮自如,因而不易結水垢,若在長期使用過程中,積累了少量水垢,通過管子的膨脹,將能自動脫垢,因而長期使用換熱能力不下降,效果良好。
二、導流浮動盤管型半容積換熱器結構特點:
1、換熱器的殼體有普通鋼板和不銹鋼板兩種,傳熱管束均為紫銅管。
2、換熱器的管程設計壓力蒸汽型0.1-0.9MPa,水--水型≤1.6MPa;殼體分別配備0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa三種規格、選用設備時要注意熱源與設備性能相匹配。
3、由于本換熱器傳熱效率高,必須在換熱器蒸汽進口管路上安裝溫度調節器(即溫控器),以控制蒸汽流量和熱水出水溫度。
4、換熱器的運輸及安裝,必須用吊車等起重設備,嚴防滾動,換熱器應與基礎固定牢固,防止運行時產生振動,換熱器四周應留出維修位置。
三、導流浮動盤管型半容積換熱器優點:
浮動盤管半容積式換熱器型號 浮動盤管半容積式換熱器優點:
1,內置多組浮動盤管結構,動態傳熱,換熱效率極高,相同容積的該產品的換熱量分別相當于傳統容積式換熱器的6~9倍。
2,其中半容積式的結構特點,使得貯水部分貯有15~30分鐘的熱水量,被加熱的水頭損失≤0.25米,因此它在設置一般自動溫控閥的條件下,仍保持供水水壓,水溫平穩,安全,節水,用水舒適之特點。
3, 導流浮動盤管型半容積換熱器可以提高容積利用率。 浮動盤管型換熱器的換熱盤管距容器底可以近到100mm左右。
4,本產品在用水量極小或不可用水時可借助熱水管網上循環泵的工作,維持罐內水溫。
5,本產品,螺旋換熱管束材質以不銹鋼,紫銅管為主要推薦材質,這樣徹底解決了殼體內部銹蝕較嚴重的問題,并有較強的換熱效果。
6,浮動盤管式半換熱器采用分水立管,集水立管中置型。
7,罐形小,重量輕,多臺組合時為模塊式拼裝,不占空間,無需值守;
8,浮動盤管式半換熱器具有自動除垢功能
四、導流浮動盤管型半容積換熱器規格型號:
1、YQ502DFHRV-L立式容積式換熱器工況參數表(衛生熱水進/出口溫度15/65℃)
型? 號 | 公稱 容積 m3 | 換熱 面積 m2 | 傳熱量(KW) | 產熱水量(kg/h) | 熱媒耗量(kg/h) | |||||||||
飽和蒸汽 (MPa) | 高溫熱水 (℃) | 飽和蒸汽 (MPa) | 高溫熱水 (℃) | 飽和蒸汽 (MPa) | 高溫熱水 (℃) | |||||||||
0.2 | 0.4 | 95/70 | 120/80 | 0.2 | 0.4 | 95/70 | 120/80 | 0.2 | 0.4 | 95/70 | 120/80 | |||
YQ502DFL-1-4R | 1.0 | 4.0 | 405 | 462 | 187 | 264 | 6966 | 7964 | 3216 | 4541 | 621 | 704 | 6433 | 5676 |
YQ502DFL-2-7-R | 2.0 | 7.0 | 708 | 809 | 327 | 462 | 12178 | 13945 | 5624 | 7946 | 1086 | 1233 | 11249 | 9933 |
YQ502DFL-3-11-R | 3.0 | 11.0 | 1113 | 1272 | 514 | 726 | 19144 | 21878 | 8841 | 12487 | 1706 | 1939 | 17682 | 15609 |
YQ502DFL-4-15-R | 4.0 | 15.0 | 1517 | 1734 | 701 | 990 | 26092 | 29825 | 12057 | 17028 | 2326 | 2642 | 24114 | 21285 |
YQ502DFL-5-20-R | 5.0 | 20.0 | 2023 | 2123 | 935 | 1320 | 34796 | 39766 | 16082 | 22074 | 3102 | 3533 | 32164 | 28380 |
YQ502DFL-6-25-R | 6.0 | 25.0 | 2529 | 2890 | 1169 | 1650 | 43499 | 49708 | 20107 | 28380 | 3878 | 4403 | 40214 | 35475 |
YQ502DFL-8-30-R | 8.0 | 30.0 | 3025 | 3468 | 1406 | 1980 | 52202 | 59650 | 24132 | 34056 | 4653 | 5383 | 48263 | 42570 |
YQ502DFL-10-36-R | 10.0 | 36.0 | 3641 | 4162 | 1683 | 2376 | 62625 | 71586 | 28948 | 40867 | 5582 | 6341 | 57895 | 51084 |
2、YQ502DFHRV-W臥式容積式換熱器工況參數表(衛生熱水器/出口溫度15/65℃)
型? 號 | 公稱 容積 m3 | 換熱 面積 m2 | 傳熱量(KW) | 產熱水量(kg/h) | 熱媒耗量(kg/h) | |||||||||
飽和蒸汽 (MPa) | 高溫熱水 (℃) | 飽和蒸汽 (MPa) | 高溫熱水 (℃) | 飽和蒸汽 (MPa) | 高溫熱水 (℃) | |||||||||
0.2 | 0.4 | 95/70 | 120/80 | 0.2 | 0.4 | 95/70 | 120/80 | 0.2 | 0.4 | 95/70 | 120/80 | |||
YQ502DFW-1-4-R | 1.0 | 4.0 | 381 | 435 | 170 | 240 | 6553 | 7482 | 2924 | 4128 | 584 | 662 | 5848 | 5160 |
YQ502DFW-2-7-R | 2.0 | 7.0 | 666 | 762 | 298 | 420 | 11455 | 13106 | 5126 | 7224 | 1021 | 1161 | 10251 | 9030 |
YQ502DFW-3-11-R | 3.0 | 11.0 | 1047 | 1197 | 468 | 660 | 18008 | 20588 | 6050 | 11352 | 1605 | 1824 | 16099 | 14190 |
YQ502DFW-4-15-R | 4.0 | 15.0 | 1428 | 1632 | 638 | 900 | 24562 | 28070 | 10974 | 15480 | 2189 | 2486 | 21947 | 19350 |
YQ502DFW-5-20-R | 5.0 | 20.0 | 1904 | 2176 | 8500 | 1200 | 32749 | 37427 | 14620 | 20640 | 2919 | 3315 | 29240 | 25800 |
YQ502DFW-6-25-R | 6.0 | 25.0 | 2380 | 2720 | 1063 | 1500 | 40936 | 49784 | 18284 | 25800 | 3649 | 4144 | 36567 | 32250 |
YQ502DFW-8-30-R | 8.0 | 30.0 | 2856 | 3264 | 1275 | 1800 | 48123 | 56141 | 21930 | 30960 | 4379 | 4973 | 43860 | 38700 |
YQ502DFW-10-36-R | 10.0 | 36.0 | 3427 | 3917 | 1530 | 2160 | 58944 | 67372 | 26316 | 37152 | 5254 | 5967 | 52632 | 46440 |
YQ502DFW-12-42-R | 12.0 | 42.0 | 3998 | 4570 | 1785 | 2520 | 68766 | 78604 | 30702 | 43344 | 6130 | 6962 | 61404 | 54180 |
五、導流浮動盤管型半容積換熱器外形尺寸:
浮動盤管型半容積式換熱器:
