品牌:深創億
型號:SCY-050SF
工作原理:渦旋式
冷卻方式:水冷式冷水機
結構型式:密封式箱型冷水機
熱水溫度:35℃
運行電耗:33.2KW
冷卻水溫度:7℃
適用領域:化工 電鍍 電子 醫藥
冷卻水量:35
?
?武漢深創億制冷科技有限公司是深圳深創億制冷集團的全資子公司,專業生產和銷售制冷.冷凍設備與中央空調設備的實力企業。公司主要產品有:(開放式工業冷水機,水冷式工業冷水機組,風冷式冷水機組,螺桿式冷水機組,水冷柜式空調機組,低溫冷水機組,冷熱雙用控溫機組,防爆冷水機組,冷凍機組及水冷機和有關的機電設備等)。覆蓋行業主要有:化工,制藥,電鍍,食品,建筑,五金,中央空調,汽車,注塑,鍍膜等設備深受廣大客戶好評。我們的經營理念是:密切地與客戶保持良好的溝通,不斷的了解客戶的需求及發展方向,與客戶建立 長期穩定的合作關系,保障客戶的永久
壓縮機:
精選原裝進口名牌半封閉螺桿式和半密閉往復式壓縮機。性能好、噪音低。根據客戶需要和冷噸位大小,采用單機或多機組合。壓縮機可依負載變化,自動交替運轉,平衡各壓縮機的運行時數,大大延長了冷水機組的使用期限。
?
? 蒸發器:
蒸發器銅管采用內外螺紋式增強管。銅管表面有螺紋,銅管外表面光滑、冷卻效果好,蒸發器筒身以25mm厚PE保溫板保溫,不結露,冷量損失少。
?
? 冷凝器:
冷凝器采用從外國原裝進口的銅管,加工成梯形低助管,增強傳熱能力。銅管表面光滑,使水壓降低,易清洗保養。
?
? 保護裝置:
保護系統裝置有:溫度控制開關、防凍開關、可熔栓、高低壓壓力開關、過載保護器,壓縮機過熱保護器,壓縮機頻繁啟動保護器及異常指示燈。
?
? 電腦控制系統:
公司開發出高智能PLC、PC級電腦控制系統,可做遠程監視與控制,操作簡單,主機與電源接駁。故障率低,安全系數高,安裝簡單。系統控制可即時調整,直觀可靠。
SCY單機系列性能參數表Specifications | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
型號 | SCY-030S | SCY-040S | SCY-050S | SCY-060S | SCY-080S | SCY-090S | SCY-100S | ||
使用電源 | 3Φ-50Hz-380V | ||||||||
制冷量 | KW | 108 | 145 | 173 | 1968 | 260 | 293 | 335 | |
Kcal/h | 92.880 | 124.700 | 148.780 | 170.280 | 223.600 | 251.980 | 288.100 | ||
消耗電力 | KW | 20.3 | 27.8 | 33.2 | 38.0 | 51.2 | 56.5 | 64.8 | |
冷凍水量 | m3/h | 18 | 24 | 29 | 33 | 46 | 50 | 54 | |
冷卻水量 | m3/h | 22 | 29 | 35 | 40 | 55 | 62 | 68 | |
壓縮機 | 型式 | 半密閉螺桿式 | |||||||
臺數 | 1 | ||||||||
啟動方式 | Y-1△ | ||||||||
容量調節 | % | 0,25,50,100 | |||||||
輸入功率 | KW | 22 | 30 | 36 | 41 | 56 | 61 | 70 | |
冷凍油 | 型式 | SUNISO 4GS | |||||||
充填量 | L | 7 | 7 | 7 | 8 | 12 | 16 | 16 | |
冷媒 | 型式 | R-22 | |||||||
控制方式 | 感溫式外部均壓膨脹閥 | ||||||||
充填量 | kg | 18 | 22 | 27 | 32 | 42 | 48 | 54 | |
蒸發器 | 型式 | 殼管式 | |||||||
管徑 | B | PT 2-1/2" | PT 3" | PT 4" | |||||
冷凝器 | 型式 | 殼管式 | |||||||
管徑 | PT 5" | PT 4" | |||||||
保護裝置 | 高底壓開關,防凍保護,可溶栓/安全閥,過載保護裝置,線圈過熱保護器,溫度自動保護開關等. | ||||||||
外型尺寸 | 長 | mm | 2250 | 2300 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 |
寬 | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 850 | 850 | 850 | |
高 | mm | 1450 | 1450 | 1550 | 1550 | 1700 | 1700 | 1800 | |
機組重量 | kg | 1020 | 1150 | 1350 | 1500 | 1680 | 1800 | 1930 |
型號 | SCY-120S | SCY-150S | SCY-180S | SCY-200S | SCY-220S | SCY-240S | SCY-260S | ||
使用電源 | 3Φ-50Hz-380V | ||||||||
制冷量 | KW | 409 | 480 | 572 | 638 | 715 | 805 | 866 | |
Kcal/h | 351.740 | 412.800 | 491.920 | 548.680 | 614.900 | 692.300 | 744.760 | ||
消耗電力 | KW | 78.5 | 93.5 | 110.5 | 121.8 | 137 | 154.5 | 166.8 | |
冷凍水量 | m3/h | 68 | 80 | 95 | 106 | 122 | 132 | 140 | |
冷卻水量 | m3/h | 82 | 98 | 116 | 129 | 148 | 155 | 172 | |
壓縮機 | 型式 | 半密閉螺桿式 | |||||||
臺數 | 1 | ||||||||
啟動方式 | Y-1△ | ||||||||
容量調節 | % | 0,25,50,100 | |||||||
輸入功率 | KW | 85 | 100 | 119 | 132 | 148 | 167 | 180 | |
冷凍油 | 型式 | SUNISO 4GS | |||||||
充填量 | L | 16 | 18 | 23 | 23 | 28 | 28 | 28 | |
冷媒 | 型式 | R-22 | |||||||
控制方式 | 感溫式外部均壓膨脹閥 | ||||||||
充填量 | kg | 64 | 73 | 92 | 103 | 116 | 122 | 131 | |
蒸發器 | 型式 | 殼管式 | |||||||
管徑 | B | PT 5" | PT 6" | PT 8" | |||||
冷凝器 | 型式 | 殼管式 | |||||||
管徑 | PT 5" | PT 6" | PT 8" | ||||||
保護裝置 | 高底壓開關,防凍保護,可溶栓/安全閥,過載保護裝置,線圈過熱保護器,溫度自動保護開關等. | ||||||||
外型尺寸 | 長 | mm | 3200 | 3300 | 3500 | 3650 | 3650 | 3950 | 3950 |
寬 | mm | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
高 | mm | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | 2020 | 2020 | 2020 | |
機組重量 | kg | 2250 | 2500 | 2650 | 2850 | 3000 | 3350 | 3600 |
注: | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 1.以上規格參數能力的測定工況:冷凍水入口溫度12℃,出口溫度7℃,冷卻水入口溫度30℃,出口溫度35℃,污垢系數0.0001m2.c\w; | ||||||||
? | 2.以上規格內容會因產品改良而有所變動,恕不另行通知,有特殊要求,定貨前請提出要求規范. ![]() |

武漢深創億制冷科技有限公司
聯系人:胡耀平
電話:027-86468823
手機:13797025225
QQ:2925973626
郵箱:2925973626@qq.com
地址:武漢市青山區仁和路10號
星光工業園C棟
?