品牌:德國kaefer
型號:德國kaefer
德國kaefer凱發公司是歐洲的量表和量具生產商。70多年來凱發一直致力于生產高品質機械量表.細致的設計,的顯示及牢固的機身保證了凱發精密量表的可靠性及長久的使用壽命。德國先進的機械設備確保了凱發量具(精密千分表,杠桿儀,厚度儀)穩定的卓越品質。國際體系DINEN ISO 9001 保證了生產進程的質量。今天凱發生產1000多種型號,出口到世界各國 。歐洲大多數的汽車生產商及其供應商都信任并選擇凱發精密儀表。
德國KAEFER精密機械量表采用縝密的設計,的顯示及牢固的機身保證了凱發精密量表的可靠性及長久的使用壽命,量表都具有以下特征:所有量表都經過國際或國內標準度測試,測試合格證書備案在錄;以精益求精的想法和機械功能對全系列產品進行最終審核;所有量表按序號排列;免費提供國標一致性證書;測量桿被細致裝入軸套中,并具有可靠的徑向間隙;刻度盤和表圈可以轉動,所以可以簡單調零
?
產品介紹:
?量表:常用型號:M2T,MU52T,M2TK,M2X
?數顯表:KMD12T,FMD 50T,FMD25T,MDMV 12T ,FKMD 5R。
?機械比較儀:Compika1001,compika 1001 wa.
?杠桿表:K30,K33,K37,K30/1,K32
?測厚儀:J15,J50,K200,FD50
?
?
精密量表重要技術數據一覽表
| 型號 | 分度值?? | 周值?? | 量程?? | 表徑?Φ? | 特征? | 
| 10121IS | 0,1 mm | 5 mm | 5 mm | 40 mm | ? | 
| 10146IS | 0,1 mm | 10 mm | 10 mm | 40 mm | ? | 
| 10242IS | 0,1 mm | 10 mm | 10 mm | 58 mm | ? | 
| 10062IS | 0,1 mm | 10 mm | 20 mm | 58 mm | ? | 
| 10063IS | 0,1 mm | 10 mm | 30 mm | 58 mm | ? | 
| 10064IS | 0,1 mm | 10 mm | 50 mm | 58 mm | ? | 
| 10065IS | 0,1 mm | – | 8 mm | 58 mm | 精準型 | 
| 10069IS | 0,1 mm | 10 mm | 20 mm | 80 mm | ? | 
| 10074IS | 0,1 mm | 10 mm | 10 mm | 100 mm | ? | 
| 10169IS | 0,01 mm | 0,5 mm | 3,5 mm | 28 mm | ? | 
| 10013IS | 0,01 mm | 0,5 mm | 3 mm | 32 mm | ? | 
| 10006IS | 0,01 mm | 0,5 mm | 3 mm | 40 mm | ? | 
| 10228IS | 0,01 mm | 1,0 mm | 3 mm | 40 mm | ? | 
| 10248IS | 0,01 mm | 0,5 mm | 10 mm | 40 mm | ? | 
| 10153IS | 0,01 mm | 0,5 mm | 3 mm | 40 mm | ? | 
| 10009IS | 0,01 mm | 0,5 mm | 3 mm | 40 mm | ? | 
| 10002IS | 0,01 mm | 0,5 mm | 3 mm | 40 mm | 防震型 | 
| 10230IS | 0,01 mm | 1,0 mm | 3 mm | 40 mm | 防震型 | 
| 10155IS | 0,01 mm | 0,5 mm | 3 mm | 40 mm | 防震型 | 
| 10118IS | 0,01 mm | 0,5 mm | 3 mm | 40 mm | 防震型 | 
| 10011IS | 0,01 mm | 0,5 mm | 5 mm | 40 mm | ? | 
| 10229IS | 0,01 mm | 1,0 mm | 5 mm | 40 mm | ? | 
| 10154IS | 0,01 mm | 0,5 mm | 5 mm | 40 mm | ? | 
| 10012IS | 0,01 mm | 0,5 mm | 5 mm | 40 mm | ? | 
| 10010IS | 0,01 mm | 0,5 mm | 5 mm | 40 mm | 防震型 | 
| 10231IS | 0,01 mm | 1,0 mm | 5 mm | 40 mm | 防震型 | 
| 10156IS | 0,01 mm | 0,5 mm | 5 mm | 40 mm | 防震型 | 
| 10120IS | 0,01 mm | 0,5 mm | 5 mm | 40 mm | 防震型 | 
| 10001IS | 0,01 mm | 0,5 mm | 3 mm | 40 mm | 端面測量 | 
| 10138IS | 0,01 mm | 0,5 mm | 5 mm | 40 mm | 端面測量 | 
| 10005IS | 0,01 mm | – | 0,4 mm | 40 mm | 精準型 | 
| 10140IS | 0,01 mm | – | 0,4 mm | 44,5 mm | 精準型 | 
| 10178IS | 0,01 mm | – | 0,8 mm | 40 mm | 精準型 | 
| 10126IS | 0,01 mm | 0,5 mm | 3 mm | 44,5 mm | 油密/水密 | 
| 10181IS | 0,01 mm | 0,5 mm | 5 mm | 44,5 mm | 油密/水密 | 
| 10004IS | 0,01 mm | 0,5 mm | 3 mm | 41 mm | 防水型 | 
| 10147IS | 0,01 mm | 0,5 mm | 3 mm | 40 mm | 磁性后蓋 | 
| 10253IS | 0,01 mm | 1 mm | 10 mm | 58 mm | ? | 
| 10254IS | 0,01 mm | 1 mm | 10 mm | 58 mm | 防震型 | 
| 10021IS | 0,01 mm | 1 mm | 10 mm | 58 mm | ? | 
| 10022IS | 0,01 mm | 1 mm | 0 mm | 58 mm | 雙指針同軸式 | 
| 10142IS | 0,01 mm | 1 mm | 10 mm | 58 mm | ? | 
| 10027IS | 0,01 mm | 1 mm | 10 mm | 58 mm | ? | 
| 10016IS | 0,01 mm | 1 mm | 10 mm | 58 mm | 指針微調 | 
| 10017IS | 0,01 mm | 1 mm | 10 mm | 58 mm | 防震型 | 
| 10111IS | 0,01 mm | 1 mm | 10 mm | 58 mm | 防震型 | 
| 10143IS | 0,01 mm | 1 mm | 10 mm | 58 mm | 防震型 | 
| 10117IS | 0,01 mm | 1 mm | 10 mm | 58 mm | 防震型 | 
| 10033IS | 0,01 mm | 0,5 mm | 5 mm | 58 mm | ? | 
| 10032IS | 0,01 mm | 0,5 mm | 5 mm | 58 mm | 防震型 | 
| 10026IS | 0,01 mm | 1 mm | 20 mm | 58 mm | ? | 
| 10238IS | 0,01 mm | 1 mm | 20 mm | 58 mm | 防震型 | 
| 10029IS | 0,01 mm | 1 mm | 30 mm | 58 mm | ? | 
| 10028IS | 0,01 mm | 1 mm | 30 mm | 58 mm | 防震型 | 
| 10031IS | 0,01 mm | 1 mm | 50 mm | 58 mm | ? | 
| 10030IS | 0,01 mm | 1 mm | 50 mm | 58 mm | 防震型 | 
| 10112IS | 0,01 mm | 1 mm | 80 mm | 58 mm | ? | 
| 10170IS | 0,01 mm | 1 mm | 80 mm | 58 mm | 防震型 | 
| 10015IS | 0,01 mm | 1 mm | 3 mm | 58 mm | 端面測量 | 
| 10137IS | 0,01 mm | 1 mm | 5 mm | 58 mm | 端面測量 | 
| 10020IS | 0,01 mm | – | 0,8 mm | 58 mm | 精準型 | 
| 10239IS | 0,01 mm | – | 0,8 mm | 8 mm | 精準型 | 
| 10119IS | 0,01 mm | – | 0,8 mm | 58 mm | 精準型 | 
| 10232IS | 0,01 mm | – | 1,0 mm | 58 mm | 精準型 | 
| 10122IS | 0,01 mm | – | 0,8 mm | 58 mm | 精準型 | 
| 10139IS | 0,01 mm | – | 0,8 mm | 61,5 mm | 精準型 | 
| 10019IS | 0,01 mm | – | 1,6 mm | 58 mm | 精準型 | 
| 10127IS | 0,01 mm | 1 mm | 10 mm | 61,5 mm | 油密/水密 | 
| 10163IS | 0,01 mm | 1 mm | 30 mm | 61,5 mm | 油密/水密 | 
| 10018IS | 0,01 mm | 1 mm | 10 mm | 58 mm | 防水型 | 
| 10023IS | 0,01 mm | 1 mm | 10 mm | 58 mm | 磁性后蓋 | 
| 10037IS | 0,01 mm | 1 mm | 10 mm | 80 mm | ? | 
| 10036IS | 0,01 mm | 1 mm | 10 mm | 80 mm | 防震型 | 
| 10038IS | 0,01 mm | 1 mm | 30 mm | 80 mm | ? | 
| 10039IS | 0,01 mm | 1 mm | 50 mm | 80 mm | ? | 
| 10040IS | 0,01 mm | 1 mm | 100 mm | 80 mm | ? | 
| 10042IS | 0,01 mm | 1 mm | 10 mm | 100 mm | ? | 
| 10041IS | 0,01 mm | 1 mm | 10 mm | 100 mm | 防震型 | 
| 10043IS | 0,01 mm | 1 mm | 30 mm | 100 mm | ? | 
| 10044IS | 0,01 mm | 1 mm | 50 mm | 100 mm | ? | 
| 10035IS | 0,005 mm | 0,5 mm | 5 mm | 58 mm | ? | 
| 10034IS | 0,005 mm | 0,5 mm | 5 mm | 58 mm | 防震型 | 
| 10180IS | 0,005 mm | – | 0,4 mm | 58 mm | 精準型 | 
| 10130IS | 0,002 mm | 0,2 mm | 1 mm | 40 mm | ? | 
| 10131IS | 0,002 mm | 0,2 mm | 1 mm | 40 mm | 防震型 | 
| 10128IS | 0,002 mm | 0,2 mm | 1 mm | 44,5 mm | 油密/水密 | 
| 10052IS | 0,002 mm | 0,2 mm | 1 mm | 58 mm | ? | 
| 10179IS | 0,002 mm | – | 0,16 mm | 58 mm | 精準型 | 
| 10051IS | 0,001 mm | 0,2 mm | 1 mm | 40 mm | ? | 
| 10049IS | 0,001 mm | 0,2 mm | 1 mm | 40 mm | 防震型 | 
| 10165IS | 0,001 mm | 0,1 mm | 1 mm | 40 mm | 防震型,?特別精準 | 
| 10233IS | 0,001 mm | – | 0,1 mm | 40 mm | 精準型 | 
| 10166IS | 0,001 mm | – | 0,08 mm | 40 mm | 精準型 | 
| 10058IS | 0,001 mm | 0,2 mm | 1 mm | 41 mm | 防水型 | 
| 10182IS | 0,001 mm | 0,1 mm | 1 mm | 44,5 mm | 油密/水密 | 
| 10058IS | 0,001 mm | 0,2 mm | 1 mm | 58 mm | ? | 
| 10053IS | 0,001 mm | 0,2 mm | 1 mm | 58 mm | 防震型 | 
| 10167IS | 0,001 mm | 0,1 mm | 1 mm | 58 mm | 防震型,?特別精準 | 
| 10059IS | 0,001 mm | 0,2 mm | 5 mm | 58 mm | ? | 
| 10056IS | 0,001 mm | 0,2 mm | 5 mm | 58 mm | 防震型 | 
| 10168IS | 0,001 mm | – | 0,08 mm | 58 mm | 精準型 | 
| 10234IS | 0,001 mm | – | 0,1 mm | 58 mm | 精準型 | 
| 10184IS | 0,001 mm | – | 0,16 mm | 58 mm | 精準型 | 
| 10055IS | 0,001 mm | – | 0,16 mm | 58 mm | 精準型 | 
| 10054IS | 0,001 mm | 0,2 mm | 1 mm | 58 mm | 防水型 | 
| 10129IS | 0,001 mm | 0,2 mm | 1 mm | 61,5 mm | 水密型 | 
| 10183IS | 0,001 mm | 0,1 mm | 1 mm | 61,5 mm | 水密型 | 
| 10148IS | 0,001 mm | 0,2 mm | 5 mm | 61,5 mm | 水密型 | 
| 10113IS | 0,001 mm | 0,2 mm | 1 mm | 80 mm | 防震型 | 
| 10114IS | 0,001 mm | 0,2 mm | 5 mm | 80 mm | 防震型 | 
?
?
















