品牌 | SIEMENS/西門子 | 型號 | 6ES75211BH000AB0 |
結構形式 | 模塊式 | 安裝方式 | 控制室安裝 |
LD指令處理器 | 硬PLC | I/O點數 | DI 16xDC 24V HF |
功能 | 數字量輸入 | 工作電壓 | 24V |
輸出頻率 | 60Hz | 處理速度 | 8μs |
程序容量 | 20KB | 數據容量 | 20KB |
產品認證 | CE | 環境溫度 | 25℃ |
環境濕度 | 32% | 加工定制 | 是 |
重量 | 0.274kg | 產地 | 德國 |
外形尺寸 | 15.00 x 15.10 x 5.00mm | 廠家 | 德國 |
產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6ES7521-1BH00-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品說明 | SIMATIC S7-1500, 數字量輸入模塊 DI 16xDC 24V HF, 16 通道,分成組,每組 16; 其中 2 個輸入,作為計數器 可用; 輸入延時 0.05..20ms; 輸入端類型 3(IEC 61131); 診斷;硬件中斷: 前連接器(螺釘型接線端子 或直插式)單獨訂貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品家族 | SM 521 數字量輸入模塊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | SP / 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產時間 | 120 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.274 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 15.00 x 15.10 x 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515080138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621139056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品組 | 4501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
組代碼 | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產地 | 德國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規開始日期: 2013.02.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責任信息 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|