品牌/型號:品干/V
應用領域:食品
物料類型:粉狀、粒狀物料
適用物料:食品
動力類型:電動
工作方式:對流混合機
料筒運動方式:二維
結構形式:圓筒混合機
產品類型:全新
品牌:品干
型號:V
布局形式:立式
最大裝料量:100(Kg)kg
每次處理量范圍:11-100(千克)L
生產能力:100(Kg/次)
外形尺寸(長*寬*高):2500(mm)
整機重量:600(Kg)
物料粒度:100(目)
卸料方式:球閥出料
加工定制:是
產品簡介: | |
VH系列V形高效混合機 本機用于流動性較好的干性粉狀、顆粒狀物料的混合;由二個不對稱筒體組成,物料可作縱橫方向流動,混合均勻度達99%以上; 本機可利用真空吸料,密封狀態下作業,內部無傳動機構,潔凈、衛生無死角,符合GMP要求。 |
型號 | 全容積(m3) | 裝量系數 | 最大裝料容積(L) | A | B | C | D | E | F | G | H | 筒體轉速(rpm) | 電動機(kw) | 整機重量(kg) | 真空抽料配用真空泵型號 |
長(mm) | 寬(mm) | 中心高(mm) | 進料口直徑(mm) | 出料口直徑(mm) | 出料口高度(mm) | 回轉高度(mm) | 回轉直徑(mm) | ||||||||
VH-0.1 | 0.1 | 0.4 | 40 | 1900 | 800 | 1190 | φ250 | φ80 | 650 | 1730 | φ1080 | 15 | 1.1 | 180 | W2 |
VH-0.2 | 0.2 | 0.4 | 80 | 2010 | 850 | 1440 | φ300 | φ100 | 750 | 2230 | φ1480 | 15 | 1.5 | 250 | W2 |
VH-0.3 | 0.3 | 0.4 | 120 | 2220 | 900 | 1470 | φ300 | φ100 | 750 | 2290 | φ1540 | 15 | 1.5 | 350 | W2 |
VH-0.5 | 0.5 | 0.4 | 200 | 2400 | 950 | 1510 | φ300 | φ150 | 750 | 2370 | φ1620 | 15 | 1.5 | 550 | W2或SK-1.5 |
VH-1.0 | 1.0 | 0.4 | 400 | 2800 | 1000 | 1660 | φ400 | φ150 | 750 | 2580 | φ2130 | 12 | 3.0 | 1000 | W3或SK-3 |
VH-1.5 | 1.5 | 0.4 | 600 | 3000 | 1100 | 1750 | φ400 | φ200 | 750 | 2580 | φ2400 | 10 | 4.0 | 1100 | W3或SK-3 |
VH-2.0 | 2.0 | 0.4 | 800 | 3200 | 1200 | 2000 | φ400 | φ200 | 750 | 3350 | φ2500 | 10 | 5.5 | 1500 | W3或SK-3 |
VH-2.5 | 2.5 | 0.4 | 1000 | 3400 | 1300 | 2140 | φ400 | φ200 | 750 | 3800 | φ2880 | 8 | 7.5 | 1700 | W4或SK-6 |
VH-3.0 | 3.0 | 0.4 | 1200 | 3600 | 1400 | 2200 | φ400 | φ200 | 750 | 3850 | φ3000 | 6 | 7.5 | 1800 | W4或SK-6 |
ZKH系列快速真空上料混合機 |
ZKH真空進料快速混合機適用于醫藥、化工、食品、冶金等進行粉粒狀物料的混合。 本機操作安全方便。 本機按GMP要求設計。 本機具有高效特點。
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所有尺寸僅作參考 , 視物料情況 , 本公司擁有變更權利 , 并不另行通知 |