品牌/型號:杭州勞達實業/LDSw
外形尺寸:1850*950*1800mm
品牌:杭州勞達實業
型號:LDSw
加工定制:是
重量:750(kg)kg
類型:低溫冷水機
標準制冷量:45(kw)
輸入功率:11.5(kw)kw
LDSF-HB系列風冷式環保冷凍機
LDSF-HB系列風冷式環保冷凍機組是本公司針對市場需求,相應國家號召。以保護環境、節約能源為出發點,重點開發的新穎的制冷設備。其規格齊全,性能卓越,完全滿足市場對精確工業生產的需求。
機組特點和作用:
※主機精選世界名牌法國“百福馬”(Performer)及美國“谷輪”全封閉渦旋式壓縮機,更低的噪音和振動水平,高效節能。
※制冷劑選用國際新型研發不破壞臭氧層的環保制冷劑R407c,已根據不同國家和地區選擇R404A、R134a等環保冷媒。
※電氣部分均為國際品牌“施耐德”(Schneider)原廠正品,保證機器運行穩定。
※名牌不銹鋼水泵,工作范圍大,低噪音,性能可靠無泄漏,免維護。
※優質不銹鋼水箱及管路系統,保障水質純凈,清洗維護方便。
※制冷范圍從2KW~2500KW,型號齊全,可完全滿足工業生產選配要求。
※靜電噴塑外殼,歐化設計,結構緊湊,美觀大方。
LDSF-HB系列風冷式環保冷凍機機參數
型號LDSF 參數 | 01HB | 05HB | 10HB | 15HB | 20HB | 25HB | 30HB | 40HB | 50HB | |||
標準 制冷量 | Kcal/h 50Hz | 2382 | 10630 | 21311 | 32749 | 42613 | 49140 | 63253 | 83678 | 109478 | ||
KW 50Hz | 2.77 | 12.36 | 24.78 | 38.08 | 49.55 | 57.14 | 73.55 | 97.3 | 127.3 | |||
輸入 總功率 | KW | 1.34 | 5.6 | 12.0 | 16.4 | 21.25 | 24.19 | 32.4 | 42 | 53 | ||
電源 | 3PH/380V/50Hz | |||||||||||
制冷劑 | 名稱 | R22(R134a/407c) | ||||||||||
控制方式 | 毛細管 | (毛細管)外平衡式熱力膨脹閥 | ||||||||||
壓縮機 | 類型 | 全封閉旋轉式 | 全封閉旋渦式(活塞式) | |||||||||
功率(kw) | 0.89 | 4.63 | 4.63x2 | 6.75x2 | 9.0x2 | 10.1x2 | 13.6x2 | 17.7x2 | 22.2x2 |
| ||
冷凝器 | 類型 | 高效紫銅管套鋁翅片式+低噪音外轉子風機 | ||||||||||
冷卻風量 (m3/h) | 1000 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 |
| ||
蒸發器 | 類型 | 水箱盤管(殼管式) | ||||||||||
冷凍水量(m3) | 0.48 | 2.13 | 4.26 | 6.55 | 8.52 | 9.83 | 12.65 | 16.73 | 21.9 |
| ||
水箱容量(L) | 20 | 70 | 200 | 270 | 350 | 350 | 420 | 580 | 580 |
| ||
進出水 管徑 | ?″ | 1″ | 1″ | 2″ | 2″ | 2?″ | 2?″ | 2?″ | 3″ |
| ||
水泵 | 功率(kw) | 0.37 | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 3.0 |
| |
揚程(m) | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||
安全保護 | 壓縮機過熱保護,過流保護,高低壓力保護裝置,超溫保護,流量保護,相序/缺相保護,排氣過熱保護防凍保護 | |||||||||||
機械 尺寸 | 長(mm) | 500 | 1140 | 1680 | 1800 | 2000 | 2000 | 220 | 2000 | 2000 | ||
寬(mm) | 500 | 560 | 810 | 990 | 1130 | 1130 | 1100 | 1500 | 1700 | |||
高(mm) | 725 | 1040 | 1280 | 1680 | 1720 | 1914 | 2000 | 2000 | 2000 | |||
重量 | kg | 73 | 175 | 450 | 750 | 835 | 920 | 1150 | 1350 | 1600 | ||
(此表僅供參考,一切以客戶實際需要為準)