品牌 | SIEMENS/西門子 | 型號 | 6ES72881CR400AA1 |
結構形式 | 模塊式 | 安裝方式 | 控制室安裝 |
LD指令處理器 | 硬PLC | I/O點數 | 24 個數字輸入端 24V DC |
功能 | 緊湊型 CPU,AC/DC/繼電器 | 工作電壓 | 24V |
輸出頻率 | 47-63Hz | 處理速度 | 10μs |
程序容量 | 20KB | 數據容量 | 20KB |
產品認證 | CE | 環境溫度 | 25℃ |
環境濕度 | 35% | 加工定制 | 是 |
重量 | 0.56kg | 產地 | 德國 |
外形尺寸 | 13.50 x 15.90 x 11.30mm | 廠家 | 德國 |
產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6ES7288-1CR40-0AA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品說明 | SIMATIC S7-200 SMART CPU CR40s, 緊湊型 CPU,AC/DC/繼電器, 機載 I/O: 24 個數字輸入端 24V DC;16 個 2A 繼電器數字輸出; 電源:AC, 47 - 63Hz 時,85 - 264V AC, 程序存儲器/數據存儲器 20 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品家族 | 訂貨數據總覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | IT / 221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規定 | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產時間 | 30 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.563 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 13.50 x 15.90 x 11.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4034106030872 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85371091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST72-CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品組 | 4050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
組代碼 | R131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產地 | 中國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規開始日期: 2017.07.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責任信息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|