品牌 | SIEMENS/西門子 | 型號 | 6ES71555AA000AA0 |
結構形式 | 模塊式 | 安裝方式 | 控制室安裝 |
LD指令處理器 | 硬PLC | I/O點數 | IM 155-5 PN BA |
功能 | 接口模塊 | 工作電壓 | 24V |
輸出頻率 | 60Hz | 處理速度 | 8μs |
程序容量 | 20KB | 數據容量 | 20KB |
產品認證 | CE | 環境溫度 | 25℃ |
環境濕度 | 35% | 加工定制 | 是 |
重量 | 0.289kg | 產地 | 德國 |
外形尺寸 | 15.30 x 15.40 x 5.00mm | 廠家 | 德國 |
產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6ES7155-5AA00-0AA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品說明 | SIMATIC ET 200MP PROFINET IO 設備 IM 155-5 PN BA 接口模塊 針對 ET 200MP 電子模塊; 直至最多 12 個輸入輸出模塊; 內置 2 端口交換機;RJ45 共享設備 在 2 個 IO 控制器上,MRP; 固件更新;I&M0...3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品家族 | IM 155-5 PN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | SP / 219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規定 | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產時間 | 80 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.289 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 15.30 x 15.40 x 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047623407775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766480249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85176200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品組 | X06U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
組代碼 | R151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產地 | 德國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規開始日期: 2013.02.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責任信息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|