品牌 | SIEMENS/西門子 | 型號 | 6ES72883AM060AA0 |
結構形式 | 模塊式 | 安裝方式 | 控制室安裝 |
LD指令處理器 | 硬PLC | I/O點數 | 4 個模擬輸入/2 個模擬輸出 |
功能 | 模擬量輸入輸出 | 工作電壓 | 24V |
輸出頻率 | 60Hz | 處理速度 | 10μs |
程序容量 | 50KB | 數據容量 | 50KB |
產品認證 | CE | 環境溫度 | 25℃ |
環境濕度 | 35% | 加工定制 | 是 |
重量 | 0.2kg | 產地 | 德國 |
外形尺寸 | 11.30 x 12.90 x 7.80mm | 廠家 | 德國 |
產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6ES7288-3AM06-0AA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品說明 | SIMATIC S7-200 SMART, 模擬 I/O SM AM06,4 個模擬輸入/2 個模擬輸出, 0..10V,0..5V,0/4..20mA,+/-5V, +/-2.5V,12 Bit 分辨率 或 4...20mA,+/-10V 11 Bit 分辨率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品家族 | 訂貨數據總覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | IT / 221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規定 | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產時間 | 5 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.213 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 11.30 x 12.90 x 7.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 6940408101500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85389091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST72-CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品組 | 4051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
組代碼 | R131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產地 | 中國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規開始日期: 2012.08.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責任信息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|