品牌 | SIEMENS/西門子 | 型號 | 6ES75050RB000AB0 |
結構形式 | 模塊式 | 安裝方式 | 控制室安裝 |
LD指令處理器 | 硬PLC | I/O點數 | PS 60W 24/48/60V DC HF |
功能 | 系統電源 | 工作電壓 | 24V |
輸出頻率 | 60Hz | 處理速度 | 10μs |
程序容量 | 50KB | 數據容量 | 50KB |
產品認證 | CE | 環境溫度 | 25℃ |
環境濕度 | 35% | 加工定制 | 是 |
重量 | 1.072kg | 產地 | 德國 |
外形尺寸 | 15.60 x 15.90 x 11.80mm | 廠家 | 德國 |
產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6ES7505-0RB00-0AB0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品說明 | SIMATIC S7-1500, 系統電源 帶有緩沖功能 PS 60W 24/48/60V DC HF, 為 S7-1500 的背板總線提供工作電壓 并且允許 CPU 主存儲器保留 (數據) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品家族 | 系統電源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | IW / 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規定 | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產時間 | 125 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 1.072 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 15.60 x 15.90 x 11.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047623407850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766420573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85044090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品組 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
組代碼 | R132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產地 | 德國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規開始日期: 2017.03.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責任信息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|