| 品牌 | 山西太行愚公開山機械設備有限公司  | 型號 | ygf  | 
| 類型 | 劈裂器  | 輸入功率 | 4/8/18/7.5Kw  | 
| 單根鉆桿額定扭矩 | 234Kn.m  | 輸出轉速 | 2400r/min  | 
| 鉆孔直徑 | 42/46/50/110/130/150mm  | 鉆孔深度 | 2米m  | 
| 允許提鉆力 | 345kn  | 動力頭質量 | 23t  | 
| 最大壓樁力 | 200t  | 最大壓樁速度 | 345m/min  | 
| 縱向行程 | 200m  | 橫向行程 | 200m  | 
| 單次轉角 | 34°  | 整機重量 | 45t  | 
| 整機尺寸 | 234*567*789mm  | 產地 | 山西太原  | 
| 廠家 | 山西太原  | 


  | 
 | 
||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌 | 山西太行愚公開山機械設備有限公司  | 型號 | ygf  | 
| 類型 | 劈裂器  | 輸入功率 | 4/8/18/7.5Kw  | 
| 單根鉆桿額定扭矩 | 234Kn.m  | 輸出轉速 | 2400r/min  | 
| 鉆孔直徑 | 42/46/50/110/130/150mm  | 鉆孔深度 | 2米m  | 
| 允許提鉆力 | 345kn  | 動力頭質量 | 23t  | 
| 最大壓樁力 | 200t  | 最大壓樁速度 | 345m/min  | 
| 縱向行程 | 200m  | 橫向行程 | 200m  | 
| 單次轉角 | 34°  | 整機重量 | 45t  | 
| 整機尺寸 | 234*567*789mm  | 產地 | 山西太原  | 
| 廠家 | 山西太原  | 


