品牌:海蝶
型號:GB/T588-93
類型:船用
材質:銅
加工定制:是
表面處理:拋光
規格尺寸:50mm
重量:13kg
標準編號:GB/T588-93
GB/T588-93:AS16050
GB/T588-1993:AS16032
船用法蘭青銅截止止回閥:AS16065
青銅截止止回閥:AS16080
GB/T588-93(CBM70-81) GB/T588-93(CBM102-81) | CBM1070-81 |
GB/T588-1993船用法蘭青銅截止止回閥性能規范 Technical data:
船舶管路附件
CB250—1977水和蒸汽管路材料及試驗壓力
CB371—1966鋁合金管路閥件技術條件
CB537—1999耐壓船體法蘭連接尺寸和密封面
CB3019—1986管路附件外螺紋連接型式尺寸
CB3021—1994安全閥技術要求和性能試驗方法
CB3075—1987船用無縫鋼管系列
CB3321—1988金屬彈性支承
CB/T3396—1992船用減壓閥性能試驗
CB/T3397—1993船用閥門靜壓壽命試驗
CB/T3616—1994管路壓力試驗要求
CB/T3617—1994管系及附件特種涂裝質量要求
CB/T3926—1999船用銅管簡選系列
CB/Z322—1981油濾器銅絲網選用
CB/Z344—1985動力管路的流速
CB299—1977膠管接頭青銅和黃銅截止閥
CB300—1977膠管接頭青銅和黃銅止回閥
CB301—1977膠管接頭青銅和黃銅截止止回閥
CB304—1992法蘭鑄鐵直角安全閥
CB/T309—1999船用內螺紋青銅截止閥
CB/T310—1999船用內螺紋青銅直通止回閥
CB312—1975壓力表閥
CB313—1976外螺紋試驗閥
CB/T314—1994法蘭青銅節流閥
CB/T315—1993外螺紋青銅節流閥
CB557—1975青銅截止止回排出閥
CB558—1980Pg160外螺紋黃銅空氣快速起動閥
CB561—1977Pg160空氣瓶截止閥
CB563—1968外螺紋鋁合金直角截止閥
CB565—1977膠管內螺紋鋁合金直角截止閥
CB566—1977膠管接頭鋁合金截止閥
CB567—1977膠管接頭鋁合金止回閥
CB/T569—1999船用PN160外螺紋青銅空氣截止閥
CB575—1977膠管末端螺紋青銅截止閥
CB577—1967鋁合金燃油四通操縱閥
CB580—1968外螺紋鋁合金止回閥
CB584—1995帶止回閥高壓空氣直角截止閥規范
CB585—1977帶底部法蘭直角吹除閥
CB587—1985黃銅通海閥
CB588—1967Pg250膜片式空氣直角截止閥
CB589—1995帶有安裝板高壓空氣直角截止閥規范
CB590—1995帶有安裝板高壓空氣直角截止止回閥規范
CB591—1996高壓空氣直角止回閥規范
CB592—1996帶底部法蘭高壓空氣直角截止閥規范
CB593—1996帶底部法蘭高壓空氣直角截止止回操縱閥規范
CB594—1980空氣直角速開閥
CB595—1977Pg200空氣直角節流閥
CB596—1990外螺紋鋼制直角截止閥
CB597—1990外螺紋鋼制直角截止止回閥
CB598—1990帶底部法蘭外螺紋青銅直角截止閥
CB/T601—1992自閉式放泄閥
CB/T624—1995水減壓閥
CB/T627—1992撞擊式法蘭鑄鋼截止止回閥
CB686—1996法蘭青銅止回操縱閥規范
CB687—1998縮短本體法蘭青銅止回操縱閥規范
CB689—1968通氣閥
CB/T692—1994油艙呼吸閥
CB852—1976Pg250外螺紋青銅空氣直通截止閥
CB853—1976P30法蘭鑄鋼截止閥
CB854—1976P30法蘭青銅截止閥
CB855—1976P30法蘭青銅截止止回閥
CB898—1979排污舷側閥
CB900—1979豎型止回閥
CB905—1979應急舌閥
CB906—1979P30齒輪傳動法蘭青銅截止閥
CB907—1994外螺紋青銅直角液體安全閥
CB909—1980折角舌閥
CB1010—1990外螺紋不銹鋼截止閥
CB1034—1983鋪板放水閥
CB1049—1983雙面傳動應急舷側閥
CB1252—1994潛艇通海閥、通氣閥和應急舌閥安裝技術條件
CB3022—1994外螺紋空氣信號安全閥
CB/T3087—1994法蘭鑄鋼直角出海閥
CB3107—1981船用輔鍋爐給水截止止回閥
CB3192—1983外螺紋蒸汽青銅直角安全閥
CB/T3196—1995法蘭鑄鋼海水截止閥
CB/T3197—1995法蘭鑄鋼海水截止止回閥
CB/T3265—1994液位計自閉閥
CB3297—1987波紋管式疏水閥
CB3372—1991鑄鋼舷側截止止回閥
CB/T3475—1992防浪閥
CB/T3476—1992立式防浪閥
CB/T3477—1992可閉立式防浪閥
CB/T3478—1992法蘭吸入止回閥
CB/T3557—1995船用防火風閥
CB/T3656—1994船用空氣減壓閥
CB/T3779—1997燃油管路浮球溢氣閥
CB/T3819—1999板式止回閥
CB/T3841—2000舷側鍋爐泄放閥
CB3843—2000壓力釋放閥
CB/T3927—1999船用鑄造閥件壁厚
CBM1037—1981法蘭鑄鋼防浪閥
CBM1038—1981法蘭鑄鐵直角安全閥
CBM1041—1981法蘭鑄鋼吸入通海閥
CBM1048—198110kgf/cm-2法蘭鑄鋼截止閥
CBM1049—198110kgf/cm-2法蘭鑄鋼截止止回閥
CBM1050—198110kgf/cm-2法蘭鑄鋼止回閥
CBM1051—198120kgf/cm-2法蘭鑄鋼截止閥
CBM1052—198120kgf/cm-2法蘭鑄鋼截止止回閥
CBM1053—198120kgf/cm-2法蘭鑄鋼止回閥
CBM1057—198140kgf/cm-2法蘭鑄鋼截止閥
CBM1069—19815kgf/cm-2法蘭青銅截止閥
CBM1070—19815kgf/cm-2法蘭青銅截止止回閥
CBM1071—19815kgf/cm-2法蘭青銅止回閥
CBM1075—198116kgf/cm-2法蘭青銅截止閥
CBM1076—198116kgf/cm-2法蘭青銅截止止回閥
CBM1077—198116kgf/cm-2法蘭青銅止回閥
CBM1078—1981鑄鋼自閉式放泄閥
CBM1079—1981水減壓閥
CBM1081—198110kgf/cm-2法蘭鑄鐵截止閥
CBM1082—198110kgf/cm-2法蘭鑄鐵截止止回閥
CBM1087—19815kgf/cm-2法蘭鑄鐵截止閥
CBM1088—19815kgf/cm-2法蘭鑄鐵截止止回閥
CBM1089—19815kgf/cm-2法蘭鑄鐵止回閥
CBM1104—1982船用氣動燃油快關閥
CBM1107—198210kgf/cm-2船用青銅消防閥
CBM1109—1982船用青銅軟管接頭閥
CBM1115—19825kgf/cm-2鑄鋼直角截止閥
CBM1116—198220kgf/cm-2撞擊式鑄鋼截止閥
CBM1119—19825kgf/cm-2法蘭鑄鐵直通截止閥
CBM1120—19825kgf/cm-2法蘭鑄鐵直角截止止回閥
CBM1121—198230kgf/cm-2鍛鋼直通截止閥
CBM1122—198230kgf/cm-2鍛鋼直角截止閥
CBM1126—1982P30鑄鋼空氣直角閥
CBM1127—19825kgf/cm-2青銅法蘭旋啟式止回閥
CBM1130—198220kgf/cm-2青銅直通截止閥
CBM1131—1982舷側鑄鋼直通截止閥
CB/T23—1999船用放泄螺塞
CB302—1977膠管接頭填料旋塞
CB/T311—1999船用內螺紋青銅填料旋塞
CB/T465—1995法蘭鑄鐵閘閥
CB/T466—1995法蘭鑄鋼閘閥
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
? 公稱壓力 Nominal ? Pressure(MPa) ? | ? 公稱通徑 Nominal ? Diameter(am) ? | ? 適用介質 ? Applicable Medium ? |
? 0.6 ? | ? 15~150 ? | ? 海水、淡水、滑油、燃油和 ? t≤250℃蒸汽 Sea water, Fresh water, Lubricanting oil, Fuel oil, t≤250℃steam. ? |
? 1.0 ? | ? 65~150 ? | |
? 1.6 ? | ? 65~150 ? | |
? 2.5 ? | ? 15~125 ? |
GB/T588-1993船用法蘭青銅截止止回閥主要零部件材質 Materials of Main Parts:
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
? 零件名稱 Parts ? Name ? | ? 材料 Material ? | |
? 名稱 Name ? | ? 牌號 Marks ? | |
? 閥體、閥蓋、閥盤 ? Body/Cover/Disc ? | ? 鑄錫青銅 Cast Tin ? Bronze ? | ? ZCuSn10Zn2, ? ZCuSn5Pb5Zn5 ? |
? 閥桿 Stem ? | ? 鋁青銅 Aluminum ? Bronze ? | ? CuA19Mn2 ? |
GB/T588-1993船用法蘭青銅截止止回閥PN1.0、1.6、2.5MPa的A型、B型基本尺寸 Dimensions
:
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
? 公稱 壓力 PN (MPa) ? ? | ? 公稱 通徑 DN (mm) ? | ? 結構尺寸 ? Structure Dimension ? | ? 壁厚 Thickness ? | ? 法蘭 Flange ? | ? 螺栓 ? Bolt ? | ? 手輪 ? Hand wheel ? | ? 升程 ? Lift Range m ? | ? 參考重量 ? Weight(kg) ? | |||||||||||
? L ? | ? H≈ ? | ? H1 ? | |||||||||||||||||
? A型 ? | ? B型 ? | ? A型 ? | ? B型 ? | ? B型 ? | ? D ? | ? D1 ? | ? D2 ? | ? d0 ? | ? b ? | ? n個 ? | ? Th ? | ? Do ? | ? S ? | ? A型 ? | ? B型 ? | ||||
? 1.0 ? | ? 65 ? | ? 290 ? | ? 115 ? | ? 309 ? | ? 275 ? | ? 115 ? | ? 6 ? | ? 155 ? | ? 123 ? | ? 104 ? | ? 15 ? | ? 14 ? | ? 6 ? | ? M14 ? | ? 140 ? | ? 12 ? | ? 17 ? | ? 14.6 ? | ? 12.6 ? |
? 80 ? | ? 310 ? | ? 125 ? | ? 345 ? | ? 298 ? | ? 125 ? | ? 6 ? | ? 170 ? | ? 138 ? | ? 118 ? | ? 15 ? | ? 14 ? | ? 8 ? | ? M14 ? | ? 160 ? | ? 14 ? | ? 20 ? | ? 18.9 ? | ? 17.1 ? | |
? 100 ? | ? 350 ? | ? 150 ? | ? 374 ? | ? 325 ? | ? 135 ? | ? 6 ? | ? 190 ? | ? 158 ? | ? 138 ? | ? 15 ? | ? 14 ? | ? 8 ? | ? M14 ? | ? 180 ? | ? 14 ? | ? 25 ? | ? 28.1 ? | ? 23.2 ? | |
? 125 ? | ? 400 ? | ? 175 ? | ? 426 ? | ? 372 ? | ? 155 ? | ? 7 ? | ? 215 ? | ? 183 ? | ? 164 ? | ? 15 ? | ? 14 ? | ? 10 ? | ? M14 ? | ? 200 ? | ? 17 ? | ? 32 ? | ? 38.0 ? | ? 35.2 ? | |
? 150 ? | ? 480 ? | ? 180 ? | ? 487 ? | ? 415 ? | ? 160 ? | ? 7 ? | ? 240 ? | ? 208 ? | ? 190 ? | ? 15 ? | ? 14 ? | ? 12 ? | ? M14 ? | ? 200 ? | ? 17 ? | ? 38 ? | ? 55.8 ? | ? 47.9 ? | |
? 1.6 ? | ? 125 ? | ? 400 ? | ? 175 ? | ? 465 ? | ? 405 ? | ? 155 ? | ? 7 ? | ? 225 ? | ? 187 ? | ? 168 ? | ? 17 ? | ? 17 ? | ? 10 ? | ? M16 ? | ? 250 ? | ? 22 ? | ? 32 ? | ? 53.3 ? | ? 45.1 ? |
? 150 ? | ? 480 ? | ? 180 ? | ? 524 ? | ? 457 ? | ? 160 ? | ? 8 ? | ? 255 ? | ? 217 ? | ? 196 ? | ? 17 ? | ? 19 ? | ? 12 ? | ? M16 ? | ? 280 ? | ? 24 ? | ? 38 ? | ? 62.6 ? | ? 58.3 ? | |
? 2.5 ? | ? 20 ? | ? 150 ? | ? 75 ? | ? 217 ? | ? 203 ? | ? 75 ? | ? 5 ? | ? 95 ? | ? 68 ? | ? 48 ? | ? 13 ? | ? 12 ? | ? 4 ? | ? M12 ? | ? 80 ? | ? 8 ? | ? 7 ? | ? 4.6 ? | ? 4.4 ? |
? 25 ? | ? 160 ? | ? 80 ? | ? 217 ? | ? 203 ? | ? 80 ? | ? 5 ? | ? 105 ? | ? 73 ? | ? 56 ? | ? 13 ? | ? 13 ? | ? 4 ? | ? M12 ? | ? 80 ? | ? 8 ? | ? 7 ? | ? 5.1 ? | ? 5.O ? | |
? 32 ? | ? 180 ? | ? 85 ? | ? 236 ? | ? 216 ? | ? 85 ? | ? 5 ? | ? 115 ? | ? 83 ? | ? 64 ? | ? 15 ? | ? 13 ? | ? 6 ? | ? M14 ? | ? 100 ? | ? 9 ? | ? 9 ? | ? 6.3 ? | ? 6.3 ? | |
? 40 ? | ? 200 ? | ? 90 ? | ? 260 ? | ? 236 ? | ? 90 ? | ? 5 ? | ? 125 ? | ? 93 ? | ? 74 ? | ? 15 ? | ? 14 ? | ? 6 ? | ? M14 ? | ? 120 ? | ? 11 ? | ? 11 ? | ? 8.5 ? | ? 7.7 ? | |
? 50 ? | ? 230 ? | ? 95 ? | ? 288 ? | ? 258 ? | ? 95 ? | ? 6 ? | ? 135 ? | ? 103 ? | ? 84 ? | ? 15 ? | ? 14 ? | ? 6 ? | ? M14 ? | ? 140 ? | ? 12 ? | ? 14 ? | ? 10.9 ? | ? 10.3 ? | |
? 65 ? | ? 290 ? | ? 115 ? | ? 334 ? | ? 301 ? | ? 115 ? | ? 7 ? | ? 170 ? | ? 132 ? | ? 110 ? | ? 17 ? | ? 17 ? | ? 8 ? | ? M16 ? | ? 160 ? | ? 14 ? | ? 17 ? | ? 17.9 ? | ? 15.9 ? | |
? 80 ? | ? 310 ? | ? 125 ? | ? 362 ? | ? 321 ? | ? 125 ? | ? 7 ? | ? 185 ? | ? 147 ? | ? 126 ? | ? 17 ? | ? 19 ? | ? 8 ? | ? M16 ? | ? 200 ? | ? 17 ? | ? 20 ? | ? 25.4 ? | ? 23.5 ? | |
? 100 ? | ? 350 ? | ? 150 ? | ? 427 ? | ? 378 ? | ? 135 ? | ? 8 ? | ? 205 ? | ? 167 ? | ? 146 ? | ? 17 ? | ? 19 ? | ? 10 ? | ? M16 ? | ? 250 ? | ? 22 ? | ? 25 ? | ? 37.6 ? | ? 32.8 ? | |
? 125 ? | ? 400 ? | ? 175 ? | ? 493 ? | ? 433 ? | ? 155 ? | ? 9 ? | ? 240 ? | ? 196 ? | ? 172 ? | ? 21 ? | ? 21 ? | ? 10 ? | ? M20 ? | ? 280 ? | ? 24 ? | ? 32 ? | ? 65.4 ? | ? 52.6 ? |
GB/T588-1993船用法蘭青銅截止止回閥PN0.6、1.6、2.5MPa的AS型、BS型基本尺寸
Dimensions:
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
? 公稱 壓力 PN (MPa) ? | ? 公稱 通徑 DN (mm) ? | ? 結構尺寸 ? Structure Dimension ? | ? 壁厚 Thickness ? | ? 法蘭 Flange ? | ? 螺栓 ? Bolt ? | ? 手輪 ? Hand wheel ? | ? 升程 Lift Range ? m ? | ? 參考重量 ? Weight(kg) ? | |||||||||||
? L ? | ? H≈ ? | ? H1 ? | |||||||||||||||||
? AS型 ? | ? BS型 ? | ? AS型 ? | ? BS型 ? | ? BS型 ? | ? D ? | ? D1 ? | ? D2 ? | ? d0 ? | ? b ? | ? n個 ? | ? Th ? | ? Do ? | ? S ? | ? AS型 ? | ? BS型 ? | ||||
? 0.6 ? | ? 15 ? | ? 130 ? | ? 90 ? | ? 217 ? | ? 203 ? | ? 90 ? | ? 4 ? | ? 80 ? | ? 55 ? | ? 40 ? | ? 11 ? | ? 12 ? | ? 4 ? | ? M10 ? | ? 80 ? | ? 8 ? | ? 7 ? | ? 3.9 ? | ? 3.8 ? |
? 20 ? | ? 150 ? | ? 95 ? | ? 217 ? | ? 203 ? | ? 95 ? | ? 4 ? | ? 90 ? | ? 65 ? | ? 50 ? | ? 11 ? | ? 12 ? | ? 4 ? | ? M10 ? | ? 80 ? | ? 8 ? | ? 7 ? | ? 4.4 ? | ? 4.3 ? | |
? 25 ? | ? 160 ? | ? 100 ? | ? 217 ? | ? 203 ? | ? 100 ? | ? 4 ? | ? 100 ? | ? 75 ? | ? 60 ? | ? 11 ? | ? 14 ? | ? 4 ? | ? M10 ? | ? 80 ? | ? 8 ? | ? 7 ? | ? 4.8 ? | ? 4.9 ? | |
? 32 ? | ? 180 ? | ? 105 ? | ? 236 ? | ? 216 ? | ? 105 ? | ? 5 ? | ? 120 ? | ? 90 ? | ? 70 ? | ? 14 ? | ? 15 ? | ? 4 ? | ? M12 ? | ? 100 ? | ? 9 ? | ? 9 ? | ? 6.7 ? | ? 6.5 ? | |
? 40 ? | ? 200 ? | ? 115 ? | ? 260 ? | ? 236 ? | ? 115 ? | ? 5 ? | ? 130 ? | ? 100 ? | ? 80 ? | ? 14 ? | ? 16 ? | ? 4 ? | ? M12 ? | ? 120 ? | ? 11 ? | ? 11 ? | ? 8 ? | ? 8.2 ? | |
? 50 ? | ? 230 ? | ? 125 ? | ? 288 ? | ? 258 ? | ? 125 ? | ? 5 ? | ? 140 ? | ? 110 ? | ? 90 ? | ? 14 ? | ? 17 ? | ? 4 ? | ? M12 ? | ? 140 ? | ? 12 ? | ? 14 ? | ? 11.5 ? | ? 12.5 ? | |
? 65 ? | ? 290 ? | ? 145 ? | ? 310 ? | ? 275 ? | ? 145 ? | ? 6 ? | ? 160 ? | ? 130 ? | ? 110 ? | ? 14 ? | ? 17 ? | ? 4 ? | ? M12 ? | ? 140 ? | ? 12 ? | ? 17 ? | ? 15.2 ? | ? 13.8 ? | |
? 80 ? | ? 310 ? | ? 155 ? | ? 345 ? | ? 298 ? | ? 155 ? | ? 6 ? | ? 190 ? | ? 150 ? | ? 128 ? | ? 18 ? | ? 19 ? | ? 4 ? | ? M16 ? | ? 160 ? | ? 14 ? | ? 20 ? | ? 22 ? | ? 21.2 ? | |
? 100 ? | ? 350 ? | ? 175 ? | ? 374 ? | ? 325 ? | ? 175 ? | ? 6 ? | ? 210 ? | ? 170 ? | ? 148 ? | ? 18 ? | ? 20 ? | ? 4 ? | ? M16 ? | ? 180 ? | ? 14 ? | ? 25 ? | ? 32.1 ? | ? 27.8 ? | |
? 125 ? | ? 400 ? | ? 200 ? | ? 426 ? | ? 366 ? | ? 200 ? | ? 7 ? | ? 240 ? | ? 200 ? | ? 178 ? | ? 18 ? | ? 20 ? | ? 8 ? | ? M16 ? | ? 200 ? | ? 17 ? | ? 32 ? | ? 43.2 ? | ? 41.5 ? | |
? 150 ? | ? 480 ? | ? 225 ? | ? 487 ? | ? 415 ? | ? 225 ? | ? 7 ? | ? 265 ? | ? 225 ? | ? 202 ? | ? 18 ? | ? 20 ? | ? 8 ? | ? M16 ? | ? 200 ? | ? 17 ? | ? 38 ? | ? 63.1 ? | ? 57.8 ? | |
? 1.6 ? | ? 65 ? | ? 290 ? | ? 145 ? | ? 334 ? | ? 301 ? | ? 145 ? | ? 6 ? | ? 185 ? | ? 145 ? | ? 122 ? | ? 18 ? | ? 17 ? | ? 4 ? | ? M16 ? | ? 160 ? | ? 14 ? | ? 19 ? | ? 20.5 ? | ? 19.2 ? |
? 80 ? | ? 310 ? | ? 155 ? | ? 366 ? | ? 321 ? | ? 155 ? | ? 6 ? | ? 200 ? | ? 160 ? | ? 133 ? | ? 18 ? | ? 19 ? | ? 8 ? | ? M16 ? | ? 200 ? | ? 17 ? | ? 20 ? | ? 28.3 ? | ? 27.2 ? | |
? 100 ? | ? 350 ? | ? 175 ? | ? 427 ? | ? 378 ? | ? 175 ? | ? 6 ? | ? 220 ? | ? 180 ? | ? 158 ? | ? 18 ? | ? 20 ? | ? 8 ? | ? M16 ? | ? 250 ? | ? 22 ? | ? 25 ? | ? 45.3 ? | ? 39.5 ? | |
? 125 ? | ? 400 ? | ? 200 ? | ? 465 ? | ? 405 ? | ? 200 ? | ? 7 ? | ? 250 ? | ? 210 ? | ? 184 ? | ? 18 ? | ? 22 ? | ? 8 ? | ? M16 ? | ? 250 ? | ? 22 ? | ? 32 ? | ? 57 ? | ? 51.3 ? | |
? 150 ? | ? 480 ? | ? 225 ? | ? 524 ? | ? 457 ? | ? 225 ? | ? 8 ? | ? 285 ? | ? 240 ? | ? 212 ? | ? 22 ? | ? 22 ? | ? 8 ? | ? M20 ? | ? 280 ? | ? 24 ? | ? 38 ? | ? 69 ? | ? 68.9 ? | |
? 2.5 ? | ? 15 ? | ? 130 ? | ? 90 ? | ? 217 ? | ? 203 ? | ? 90 ? | ? 5 ? | ? 95 ? | ? 65 ? | ? 47 ? | ? 14 ? | ? 12 ? | ? 4 ? | ? M12 ? | ? 80 ? | ? 8 ? | ? 7 ? | ? 5.3 ? | ? 5 ? |
? 20 ? | ? 150 ? | ? 95 ? | ? 217 ? | ? 203 ? | ? 95 ? | ? 5 ? | ? 105 ? | ? 75 ? | ? 58 ? | ? 14 ? | ? 12 ? | ? 4 ? | ? M12 ? | ? 80 ? | ? 8 ? | ? 7 ? | ? 5.8 ? | ? 5.5 ? | |
? 25 ? | ? 160 ? | ? 100 ? | ? 217 ? | ? 203 ? | ? 100 ? | ? 5 ? | ? 115 ? | ? 85 ? | ? 68 ? | ? 14 ? | ? 14 ? | ? 4 ? | ? M12 ? | ? 80 ? | ? 8 ? | ? 7 ? | ? 6.1 ? | ? 6.4 ? | |
? 32 ? | ? 180 ? | ? 105 ? | ? 236 ? | ? 216 ? | ? 105 ? | ? 5 ? | ? 140 ? | ? 100 ? | ? 78 ? | ? 18 ? | ? 15 ? | ? 4 ? | ? M16 ? | ? 100 ? | ? 9 ? | ? 9 ? | ? 8.6 ? | ? 8.4 ? | |
? 40 ? | ? 200 ? | ? 115 ? | ? 260 ? | ? 236 ? | ? 115 ? | ? 5 ? | ? 150 ? | ? 110 ? | ? 88 ? | ? 18 ? | ? 16 ? | ? 4 ? | ? M16 ? | ? 120 ? | ? 11 ? | ? 11 ? | ? 10.6 ? | ? 11.2 ? | |
? 50 ? | ? 230 ? | ? 125 ? | ? 288 ? | ? 258 ? | ? 125 ? | ? 6 ? | ? 165 ? | ? 125 ? | ? 102 ? | ? 18 ? | ? 17 ? | ? 4 ? | ? M16 ? | ? 140 ? | ? 12 ? | ? 14 ? | ? 14.2 ? | ? 14 ? | |
? 65 ? | ? 290 ? | ? 145 ? | ? 334 ? | ? 301 ? | ? 145 ? | ? 7 ? | ? 185 ? | ? 145 ? | ? 122 ? | ? 18 ? | ? 17 ? | ? 8 ? | ? M16 ? | ? 160 ? | ? 14 ? | ? 19 ? | ? 20.7 ? | ? 19.4 ? | |
? 80 ? | ? 310 ? | ? 155 ? | ? 362 ? | ? 321 ? | ? 155 ? | ? 7 ? | ? 200 ? | ? 160 ? | ? 133 ? | ? 18 ? | ? 19 ? | ? 8 ? | ? M16 ? | ? 200 ? | ? 17 ? | ? 20 ? | ? 28.5 ? | ? 27.4 ? | |
? 100 ? | ? 350 ? | ? 175 ? | ? 427 ? | ? 378 ? | ? 175 ? | ? 8 ? | ? 235 ? | ? 190 ? | ? 158 ? | ? 22 ? | ? 20 ? | ? 8 ? | ? M20 ? | ? 250 ? | ? 22 ? | ? 25 ? | ? 45 8 ? | ? 40 ? | |
? 125 ? | ? 400 ? | ? 200 ? | ? 493 ? | ? 433 ? | ? 200 ? | ? 9 ? | ? 270 ? | ? 220 ? | ? 184 ? | ? 26 ? | ? 26 ? | ? 8 ? | ? M24 ? | ? 280 ? | ? 24 ? | ? 32 ? | ? 75 5 ? | ? 61.6 ? |
