品牌/型號:Parker/派克/標準氣缸
最大負荷:36~2600(N)N
氣缸數:6
種類:標準型氣缸
加工定制:是
理論作用力:40~3016(N)N
重量:根據不同缸徑行程而定(kg)kg
缸徑:32/40/50/63/80/100/125(mm)mm
型號:標準氣缸
適用范圍:絲移印機、噴涂設備、飛刀裝置、自動送料機、吹塑機、波峰焊接機、自動點膠機
品牌:Parker/派克
最大力距:24.360.48(Nm)
美國派克標準氣缸是國際氣缸行業品牌,更是世界氣動行業的先驅。派克SC拉桿式標準氣缸,使用歐洲氣缸VDMA標準,并采用國際最先進的內外鋼帶密封技術和食品級安全潤滑油,氣缸缸體和端蓋使用的是具有高抗氧化、耐腐蝕性能的陽極氧化鋁材質,使得我們的氣缸具有超強的耐腐蝕和抗氧化性能,并可配嵌入式磁性開關。佛山世安是派克標準氣缸在中國授權代理,我們供應所有派克產品,特為您推薦這一款SC拉桿式標準氣缸。
SC拉桿式標準氣缸參數概述
| 內徑mm | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
作動方式 | 復動型 | ||||||
工作簡介 | 空氣(經4um濾網過濾) | ||||||
固定型式 | SC系列 | 基本型 FA型 FB型 CA型 CB型 LB型 TC型 TF型 | |||||
SCD、SCJ系列 | 基本型 FA型 LB型 TC型 TF型 | ||||||
使用壓力范圍 | 0.1~1.0MPa(14~145Psi) | ||||||
保證耐壓力 | 1.5MPa(215Psi) | ||||||
工作溫度℃ | -20~80 | ||||||
使用速度范圍 mm/s | 30~800 | ||||||
行程公差范圍 | 0~250(﹢1.0/0) 251~1000(﹢1.4/0) 1001~1500(﹢1.8/0) | ||||||
緩沖型式 | 可調緩沖 | ||||||
緩沖行程 mm | 21 | 28 | 29 | ||||
接管口徑 | PT1/8 | PT1/4 | PT3/8 | PT1/2 | |||
型號 |
|
SC拉桿式標準氣缸詳細參數
SC拉桿式標準氣缸的特點:
1活塞密封采用異性變向密封結構,尺寸緊湊,有儲油功能;
2為拉桿式氣缸,前后蓋與鋁管缸體用支柱連接,可靠性好;
3與ISO15552標準氣缸相比,同缸徑SC系列氣缸長度??;
4氣缸緩沖調節平穩;
5多種規格的氣缸及氣缸安裝附近可供客戶選擇使用;
6選擇耐高溫密封材料,可保證氣缸在150℃條件下正常工作。
SC拉桿式標準氣缸的的訂購代碼圖:
SC拉桿式標準氣缸的的行程表:
系列名稱 | 內徑(mm) | 標準行程 | 最大行程 | 容許行程 |
SC SCD SCJ | 32 | 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 | 1000 | 2000 |
40 | 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1200 | 2000 | |
50 | 1200 | 2000 | ||
63 | 1500 | 2000 | ||
80 | 1500 | 2000 | ||
100 | 1500 | 2000 |
SC拉桿式標準氣缸的外部規格圖:
SC拉桿式標準氣缸的外部規格表:
內徑 | 符號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | W |
32 | 140 | 47 | 93 | 28 | 32 | 15 | 27.5 | 22 | 17 | 6 | M10×1.25 | M6×1 | 9.5 | 14 | PT1/8 | 5.5 | 6 | 6.5 | 45 | 33 | 12 | 10 | |
40 | 142 | 49 | 93 | 32 | 34 | 15 | 27.5 | 24 | 17 | 7 | M12×1.25 | M6×1 | 9.5 | 15 | PT1/4 | 6 | 5 | 8.5 | 50 | 37 | 16 | 14 | |
50 | 150 | 57 | 93 | 38 | 42 | 15 | 27.5 | 32 | 23 | 8 | M16×1.25 | M6×1 | 9.5 | 17 | PT1/4 | 8.5 | 2.5 | 10 | 62 | 47 | 20 | 17 | |
63 | 153 | 57 | 96 | 38 | 42 | 15 | 27.5 | 32 | 23 | 8 | M16×1. 5 | M8×1.25 | 9.5 | 15 | PT3/8 | 9.5 | 4 | 8.5 | 75 | 56 | 20 | 17 | |
80 | 182 | 75 | 107 | 47 | 54 | 21 | 33 | 40 | 26 | 10 | M20×1.5 | M10×1.5 | 11.5 | 19.5 | PT3/8 | 10 | 4.5 | 14 | 94 | 70 | 25 | 22 | |
100 | 188 | 75 | 113 | 47 | 54 | 21 | 33 | 40 | 26 | 10 | M20×1.5 | M10×1.5 | 11.5 | 16.5 | PT1/2 | 11 | 6.5 | 14 | 112 | 84 | 25 | 22 |
世安承諾:一年內,非人為損壞,無條件免費維修
更多相關參數請登錄世安、Origa官網:
15992858472 0757-86305960 楊先生