型號:GM3-500
品牌:達因
是否變量:定量馬達
產品類型:徑向柱塞馬達
加工定制:是
旋轉方向:雙旋向馬達
型號 | 排量(ml/r) | 壓力(MPa) | 扭矩(N.m) | 最高轉速(r/min) | 最大功率(KW) | 重量(kg) | ||
額定壓力 | 最高壓力 | 額定扭矩 | 單位理論(N.m/MPa) | |||||
GM3-425 | 426 | 25 | 42.5 | 1660 | 66.4 | 650 | 80 | 87 |
GM3-500 | 486 | 42.5 | 1895 | 15.8 | 600 | |||
GM3-600 | 595 | 40 | 2320 | 92.8 | 575 | |||
GM3-700 | 590 | 35 | 2700 | 108 | 500 | |||
GM3-800 | 792 | 35 | 3100 | 124 | 500 | |||
GM3-900 | 873 | 35 | 3400 | 136 | 400 | |||
GM3-1000 | 987 | 28 | 3850 | 154 | 350 |
