KR210 R2700性能參數:
負載(指第6軸*前端P點負載) | 210公斤 | |
臂的附加負載 | 50公斤 | |
總負載 | 260公斤 | |
機器人重量 | 1068公斤 | |
運動軸數 | 6 | |
*大作用范圍 | 2696mm | |
重復精度 | 〈+/-0.06mm | |
法蘭盤(第6軸上) | DIN ISO 9409-1-A50 | |
控制系統 | KRC4 | |
安裝位置 | 地面 | |
每個軸的運動參數 | 運動范圍 | 運動速度 |
軸1 | +/-185° | 123°/s |
軸2 | -5°/-140° | 115°/s |
軸3 | +155°/ -120° | 112°/s |
軸4 | +/-350° | 179°/s |
軸5 | +/-125° | 172°/s |
軸6 | +/-350° | 219/°/s |
適用領域:
搬運與裝卸 包裝及揀選 其他操作 激光焊接 其他焊接 釬焊 涂漆、表面處理 涂膠水和密封材料 其他涂層 加工 激光切割 水射流切割 機械加工 其他加工方法 安裝 固定 其他應用 操作其他機床 測量、檢測或檢驗
了解更多庫卡機器人